TSG Nordholz |
13. Nordholzer Windmühlenlauf |
am 21.06.2014 in Nordholz - Willi - Wicke - Sportplatz |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Halbmarathon |
10 km |
5 km |
2,6 km |
400 m |
10 km Walken |
5 km Walken |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Männer |
1. | /2. | 270 | Nauy, Siegfried | 1985 | - | 1:28:24 |
Halbmarathon | Frauen |
1. | /12. | 277 | Nolte, Julia | 1990 | - | 2:08:37 |
Halbmarathon | Senioren M30 |
1. | /13. | 284 | Müller, Rene | 1984 | - | 2:08:38 |
Halbmarathon | Seniorinnen W40 |
1. | /8. | 287 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 1:55:21 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | /3. | 288 | Sperling, Andreas | 1967 | - | 1:29:04 |
2. | /5. | 289 | Hargus, Thomas | 1968 | TSV Otterndorf | 1:40:31 |
3. | /7. | 281 | Lange, Dietrich | 1965 | TSG Nordholz | 1:49:20 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | /1. | 282 | Müller, Armin | 1960 | - | 1:25:11 |
2. | /4. | 290 | von Heygendorff, Peter | 1960 | TSV Otterndorf | 1:35:18 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | /10. | 264 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa & TEA | 1:59:26 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | /6. | 283 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | 1:47:46 |
2. | /9. | 280 | Brandt, Gerd | 1954 | - | 1:57:28 |
3. | /11. | 285 | Büse, Hans - Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede | 2:00:08 |
10 km |
10 km | Männer |
1. | /1. | 351 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | 36:50 |
2. | /6. | 358 | Neubert, Christian | 1986 | - | 41:39 |
3. | /8. | 377 | Vormeister, Tobias | 1987 | - | 45:17 |
4. | /12. | 378 | Döhring, Marco | 1994 | TSV Altenwalde | 47:58 |
5. | /20. | 345 | Mäder, Marcel | 1986 | Fitnesspark Bremen | 50:23 |
6. | /23. | 375 | Otten, Aaron | 1994 | TSV Wehdel | 51:27 |
10 km | Frauen |
1. | /15. | 359 | Neust, Melissa | 1990 | - | 49:05 |
2. | /20. | 346 | Nadermann, Nicole | 1985 | TSV Wanna | 50:23 |
10 km | Jugend M13 |
1. | /35. | 364 | Neugebauer, Tom | 2001 | TSG Nordholz | 59:43 |
10 km | Senioren M30 |
1. | /4. | 355 | Medina, Frandy | 1981 | - | 41:13 |
10 km | Seniorinnen W30 |
1. | /19. | 370 | Wegner, Christina | 1981 | Fishtown Runner Bremerhaven | 49:32 |
10 km | Senioren M35 |
1. | /2. | 365 | Schult, Mario | 1976 | TSV Wanna | 37:17 |
2. | /5. | 354 | Fontein, Nils | 1975 | ATS Cuxhaven | 41:31 |
3. | /11. | 363 | Gaul, Thorsten | 1976 | - | 46:45 |
10 km | Seniorinnen W35 |
1. | /30. | 372 | Kalus, Nadin | 1977 | - | 53:41 |
10 km | Senioren M40 |
1. | /9. | 356 | Gente, Björn | 1971 | Team Erdinger Alkoholfrei | 45:42 |
2. | /10. | 341 | Klaus, Oliver | 1971 | - | 46:25 |
3. | /17. | 344 | Paduch, Rainer | 1971 | - | 49:14 |
4. | /26. | 343 | Leister, Stefan | 1974 | - | 52:52 |
10 km | Seniorinnen W40 |
1. | /26. | 342 | Leister, Jessica | 1972 | - | 52:52 |
10 km | Senioren M45 |
1. | /7. | 347 | Heller, Andreas | 1965 | LAV Bokel | 42:19 |
2. | /22. | 348 | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 50:54 |
3. | /28. | 376 | Otten, Jens | 1967 | TSV Wehdel | 53:00 |
4. | /36. | 353 | Ahrens, Karsten | 1969 | Üstra | 1:00:03 |
10 km | Seniorinnen W45 |
1. | /31. | 369 | Schumann, Nicole | 1968 | TV Loxstedt | 54:34 |
2. | /32. | 366 | Schult, Barbara | 1966 | TSV Otterndorf | 56:18 |
10 km | Senioren M50 |
1. | /3. | 357 | Öztürk, Mehmet | 1962 | LAV Bokel | 38:04 |
2. | /13. | 338 | Wille, Carsten | 1963 | Lokomotive Duhnen | 47:59 |
3. | /16. | 362 | Kandsorra, Thomas | 1962 | OSC Bremerhaven Triathlon | 49:10 |
4. | /33. | 373 | Bartelt, Jörg | 1960 | - | 56:29 |
10 km | Senioren M55 |
1. | /14. | 350 | Lopez, Manuel | 1957 | - | 48:07 |
2. | /25. | 360 | Langner, Klaus | 1955 | Zoll Cuxhaven | 52:13 |
3. | /38. | 328 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 1:09:24 |
10 km | Senioren M60 |
1. | /18. | 335 | Ebbinghaus, Karl - Heinz | 1950 | Team Erdinger Alkoholfrei | 49:22 |
10 km | Senioren M65 |
1. | /24. | 371 | Steringer, Josef | 1949 | Fishtown Runner Bremerhaven | 51:59 |
2. | /29. | 349 | Krüger, Manfred | 1947 | ASV Wesseling 1985 e.V. | 53:34 |
10 km | Seniorinnen W65 |
1. | /40. | 368 | Reglin, Marlene | 1946 | OSC Bremerhaven | 1:35:09 |
10 km | Senioren M70 |
1. | /37. | 374 | Conrad, Wilfried | 1944 | - | 1:00:47 |
10 km | Senioren M75 |
1. | /34. | 326 | Weigelt, Adolf | 1939 | Bremen - Nord | 57:32 |
2. | /39. | 327 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 1:30:03 |
5 km |
5 km | Männer |
1. | /4. | 415 | Johann, Kai | 1993 | - | 19:42 |
5 km | Frauen |
1. | /23. | 478 | Bätjer, Franziska | 1987 | - | 28:28 |
2. | /38. | 479 | Esders, Mareike | 1990 | TSG Nordholz | 48:41 |
5 km | U20 |
1. | /6. | 422 | Rodekuhr, Marcel | 1995 | TSV Sievern | 21:14 |
5 km | U18 |
1. | /2. | 475 | Rosenbrock, David | 1997 | SG Beverstedt | 18:07 |
2. | /5. | 474 | Rosenbrock, Lennart | 1998 | SG Beverstedt | 21:07 |
3. | /19. | 463 | Vogel, Maximilian | 1998 | - | 25:35 |
4. | /35. | 477 | Besser, Maxim | 1997 | - | 41:10 |
5 km | U18 |
1. | /15. | 427 | Peters, Stella | 1998 | - | 24:26 |
5 km | Kinder M10 |
1. | /10. | 407 | Leister, Tom | 2004 | - | 23:34 |
5 km | Jugend M13 |
1. | /22. | 480 | Schumann, Keno | 2001 | TV Loxstedt | 27:48 |
5 km | Kinder W11 |
1. | /13. | 481 | Schumann, Cora | 2003 | TV Loxstedt | 24:11 |
5 km | Jugend W12 |
1. | /25. | 469 | Heyroth, Emelie | 2002 | TuS Wremen | 28:51 |
1. | /25. | 470 | Schwarzer, Stine | 2002 | TuS Wremen | 28:51 |
3. | /27. | 409 | Rettig, Amelie | 2002 | TSG Nordholz | 29:56 |
5 km | Jugend W14 |
1. | /12. | 467 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | LAV Bokel | 23:47 |
5 km | Seniorinnen W30 |
1. | /8. | 482 | Wegner, Christina | 1981 | Fishtown Runner Bremerhaven | 22:20 |
2. | /30. | 473 | Ratjen, Jennifer | 1980 | Wurster Reitclub | 31:19 |
3. | /31. | 461 | Bösch, Deborah | 1983 | TSV Altenwalde | 31:34 |
5 km | Seniorinnen W35 |
1. | /34. | 432 | Voß, Christiane | 1979 | Team Vossibären | 34:30 |
5 km | Senioren M40 |
1. | /20. | 412 | Schmidtke, Stephan | 1972 | - | 25:41 |
5 km | Seniorinnen W40 |
1. | /28. | 413 | Schmidtke, Svenja | 1973 | - | 30:20 |
5 km | Senioren M45 |
1. | /1. | 410 | Finck, Christian | 1968 | - | 17:51 |
2. | /3. | 471 | Brunkhorst, Holger | 1969 | TSG Ahrenswohlde | 19:02 |
5 km | Seniorinnen W45 |
1. | /18. | 464 | Toetzke, Katrin | 1968 | VGH Versicherungen | 25:31 |
2. | /24. | 468 | Töllner, Stefanie | 1967 | - | 28:45 |
3. | /28. | 430 | Heyen, Martina | 1969 | TuS Dorum | 30:20 |
4. | /32. | 411 | Kamp, Annette | 1968 | - | 33:19 |
4. | /32. | 462 | Mückler - van Zon, Petra | 1966 | - | 33:19 |
5 km | Senioren M50 |
1. | /7. | 426 | Engelmann, Kurt | 1963 | TSV Sievern | 21:44 |
2. | /9. | 437 | Kandsorra, Thomas | 1962 | OSC Bremerhaven Triathlon | 22:38 |
3. | /14. | 466 | Markwart, Jörg | 1964 | FC St. Pauli NO1 | 24:13 |
5 km | Seniorinnen W50 |
1. | /35. | 476 | Besser, Jaya | 1964 | - | 41:10 |
5 km | Senioren M55 |
1. | /17. | 484 | Härtel, Rüdiger | 1956 | OSC Bremerhaven | 25:17 |
5 km | Senioren M65 |
1. | /11. | 483 | Steringer, Josef | 1949 | Fishtown Runner Bremerhaven | 23:40 |
2. | /16. | 436 | Michalski, Klaus | 1948 | TSV Bremervörde | 24:50 |
5 km | Senioren M75 |
1. | /21. | 472 | Harries, Andrew | 1938 | - | 26:40 |
5 km | Seniorinnen W75 |
1. | /37. | 465 | Toetzke, Karin | 1939 | VGH Versicherungen | 46:33 |
2,6 km |
2,6 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 172 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | LAV Bokel | 8:08 |
2,6 km | Kinder M08 |
1. | /3. | 171 | Voß, Sean Phillipp | 2006 | Team Vossibären | 11:35 |
2. | /9. | 160 | Sonnberg, Finn | 2006 | TuS Dorum | 13:48 |
2,6 km | Kinder M09 |
1. | /7. | 159 | Anderson, Marten | 2005 | TSV Otterndorf | 12:21 |
2. | /11. | 143 | Schmidtke, Mathis | 2005 | - | 14:45 |
3. | /12. | 164 | Clasen, Mats Ole | 2005 | Döser Schule | 15:48 |
4. | /13. | 165 | Preußer, Hanno | 2005 | Döser Schule | 15:49 |
2,6 km | Kinder M10 |
1. | /17. | 169 | Wetzel, Jannis | 2004 | Döser Schule | 19:35 |
2,6 km | Kinder M11 |
1. | /6. | 142 | Schmidtke, Jannes | 2003 | - | 12:16 |
2,6 km | Jugend M12 |
1. | /5. | 170 | Heyen, Joshua | 2002 | TuS Dorum | 12:00 |
2,6 km | Kinder W08 |
1. | /8. | 162 | Heyen, Jana | 2006 | TuS Dorum | 12:28 |
2. | /15. | 176 | Leister, Jaane | 2006 | TSG Nordholz | 18:35 |
2,6 km | Kinder W09 |
1. | /10. | 167 | Schilling, Jana | 2005 | Döser Schule | 14:37 |
2,6 km | Kinder W10 |
1. | /16. | 166 | Heeger, Chantal | 2004 | Döser Schule | 19:02 |
2,6 km | Jugend W14 |
1. | /2. | 174 | Eden, Hanna-Sophie | 2000 | LAV Bokel | 10:40 |
2. | /4. | 173 | Eden, Luisa-Marie | 2000 | LAV Bokel | 11:51 |
2,6 km | Seniorinnen W30 |
1. | /14. | 163 | Kalies, Svenja | 1984 | Döser Schule | 15:51 |
400 m |
400 m | Kinder M06 |
1. | /3. | 40 | Benndorf, Konrad | 2008 | TuS Dorum | 1:50 |
2. | /5. | 39 | Voß, Thom William | 2008 | Team Vossibären | 2:00 |
3. | /8. | 28 | Bösch, Matthes | 2008 | TuS Dorum | 2:20 |
4. | /9. | 29 | Gente, Noah | 2008 | TuS Dorum | 2:21 |
5. | /12. | 48 | Medina, Emilio | 2010 | - | 2:26 |
6. | /13. | 30 | Schmidt, Dennis | 2010 | TuS Dorum | 2:30 |
7. | /15. | 27 | Brüggemann, Hennes | 2011 | TSG Nordholz | 2:41 |
400 m | Kinder W06 |
1. | /6. | 37 | Peters, Lennja | 2008 | TSG Nordholz | 2:02 |
2. | /7. | 34 | Sonnberg, Luna | 2008 | TuS Dorum | 2:05 |
3. | /10. | 35 | Müller, Zoe | 2008 | TuS Dorum | 2:22 |
4. | /11. | 26 | Brüggemann, Finja | 2009 | TSG Nordholz | 2:22 |
5. | /14. | 51 | Fontein, Lenja | 2009 | - | 2:32 |
400 m | Kinder M07 |
1. | /2. | 31 | Eilers, Tim | 2007 | TuS Dorum | 1:47 |
400 m | Kinder W07 |
1. | /1. | 33 | Schmidt, Carlotta | 2007 | TuS Dorum | 1:39 |
2. | /4. | 32 | Ahrens, Antonia | 2007 | TuS Dorum | 1:52 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSG Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Behrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenweg 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 5129 4 03 | 27637 Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04741-8396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 36 | 34 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 51 | 46 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 24 | 21 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 87 | 80 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 52 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 139 | 125 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 25 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.O. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5129 TSG Nordholz |