TSG Nordholz |
14. Nordholzer Windmühlenlauf |
am 20.06.2015 in Wurster Nordseeküste - Willi - Wicke - Sportplatz |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
400 m Bambinilauf |
2,6 km |
5 km |
10 km |
Halbmarathon |
5 km Walken |
10 km Wandern |
Tretroller Halbmarathon |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
400 m Bambinilauf |
400 m Bambinilauf | Kinder M04 |
1. | /14. | 16 | Uhlhorn, Maximilian | 2011 | Sonnenkinder | 2:54 |
2. | /17. | 17 | Fontein, Mats | 2012 | - | 3:29 |
400 m Bambinilauf | Kinder M05 |
1. | /5. | 6 | Schmidt, Dennis | 2010 | TuS Dorum | 1:56 |
2. | /11. | 13 | Bohlen, Nicklas | 2010 | - | 2:30 |
3. | /12. | 8 | Wille, Sven | 2010 | - | 2:39 |
4. | /16. | 9 | Eichele, Lenny | 2010 | TSG Nordholz | 3:03 |
400 m Bambinilauf | Kinder W05 |
1. | /7. | 15 | Speerbrecher, Maja | 2010 | TSG Nordholz | 2:03 |
2. | /10. | 4 | Weinrich, Stella | 2010 | TuS Dorum | 2:19 |
3. | /13. | 14 | Link, Hannah Sarai | 2010 | - | 2:50 |
4. | /15. | 11 | Hädrich, Eva Leonora | 2010 | - | 3:02 |
400 m Bambinilauf | Kinder M06 |
1. | /8. | 7 | Krenzlin, Janosch | 2009 | - | 2:07 |
2. | /9. | 1 | Klaus, Felix | 2009 | TSG Nordholz | 2:10 |
400 m Bambinilauf | Kinder W06 |
1. | /18. | 18 | Fontein, Lenja | 2009 | - | 3:30 |
400 m Bambinilauf | Kinder M07 |
1. | /1. | 12 | Voß, Thom William | 2008 | Team Vossibear | 1:31 |
2. | /2. | 2 | Piekatz, Emil | 2008 | TSG Nordholz | 1:35 |
3. | /6. | 5 | Bösch, Matthes | 2008 | TuS Dorum | 1:56 |
400 m Bambinilauf | Kinder W07 |
1. | /3. | 10 | Peters, Lennja | 2008 | TSG Nordholz | 1:41 |
2. | /4. | 3 | Sonnberg, Luna | 2008 | TuS Dorum | 1:47 |
2,6 km |
2,6 km | Weibl. Jugend U18 |
1. | /2. | 312 | Peters, Stella | 1998 | RuF Nordholz u.U.e.V. | 11:26 |
2,6 km | Kinder M08 |
1. | /11. | 315 | Hädrich, Janne Marvin | 2007 | TSG Nordholz | 13:00 |
2,6 km | Kinder M09 |
1. | /1. | 317 | Voß, Sean Philipp | 2006 | Team Vossibear | 10:39 |
2. | /3. | 310 | Krenzlin, Luis | 2006 | - | 11:44 |
3. | /10. | 324 | Wähling, Marvin | 2006 | TSG Nordholz | 12:56 |
2,6 km | Kinder M10 |
1. | /15. | 306 | Schmidtke, Mathis | 2005 | TuS Dorum | 14:26 |
2,6 km | Kinder M11 |
1. | /5. | 303 | Gerland, Jesper | 2004 | TuS Dorum | 11:54 |
2,6 km | Jugend M13 |
1. | /18. | 424 | Eichele, Robin | 2002 | - | 16:37 |
2,6 km | Kinder W08 |
1. | /8. | 301 | Schmidt, Carlotta | 2007 | TuS Dorum | 12:50 |
2. | /9. | 300 | Ahrens, Antonia | 2007 | TuS Dorum | 12:53 |
2,6 km | Kinder W09 |
1. | /4. | 302 | Heyen, Jana | 2006 | TuS Dorum | 11:48 |
2. | /17. | 318 | Leister, Jaane Sofie | 2006 | TSG Nordholz | 15:49 |
2,6 km | Kinder W11 |
1. | /13. | 311 | Jeric, Nina | 2004 | TSV Wehdel | 13:28 |
2. | /16. | 323 | Link, Rahel Marie | 2004 | BC Cuxhaven | 14:50 |
2,6 km | Jugend W12 |
1. | /6. | 313 | Werner, Julia | 2003 | TV Loxstedt | 12:32 |
2,6 km | Seniorinnen W35 |
1. | /7. | 316 | Voß, Christiane | 1979 | Team Vossibear | 12:32 |
2,6 km | Senioren M40 |
1. | /12. | 314 | Hädrich, Maik | 1973 | - | 13:05 |
2,6 km | Senioren M50 |
1. | /14. | 325 | Bretschneider, Frank | 1961 | TSG Nordholz | 14:04 |
2. | /21. | 319 | Uhlhorn, Kurt | 1961 | Sonnenkinder | 37:22 |
2,6 km | Seniorinnen W55 |
1. | /20. | 321 | Uhlhorn, Rose | 1959 | Sonnenkinder | 24:54 |
2,6 km | Seniorinnen W75 |
1. | /19. | 326 | Toetzke, Karin | 1939 | VGH | 22:53 |
2,6 km | Kinder M06 |
320 | Uhlhorn, Maximilian | 2011 | Sonnenkinder | disq. |
5 km |
5 km | Frauen |
1. | /47. | 411 | Schrön, Clara | 1988 | Run 4 fun Greven e.V. | 37:14 |
5 km | Weibl. Jugend U18 |
1. | /23. | 441 | Thieß, Sina | 1998 | TSG Nordholz | 27:25 |
5 km | Kinder M09 |
1. | /19. | 401 | Sonnberg, Finn | 2006 | TuS Dorum | 26:17 |
5 km | Kinder M10 |
1. | /18. | 435 | Anderson, Marten | 2005 | TSV Otterndorf | 26:05 |
5 km | Kinder M11 |
1. | /7. | 440 | Leister, Tom Joris | 2004 | TSG Nordholz | 23:54 |
2. | /16. | 425 | Eichele, Phillip | 2004 | - | 25:49 |
5 km | Jugend M12 |
1. | /14. | 431 | Brockmann - Holst, Lasse | 2003 | TSV Midlum | 24:30 |
2. | /43. | 416 | Bersuch, Mika | 2003 | TSV Wehdel | 31:46 |
5 km | Jugend M13 |
1. | /13. | 432 | Stoll, Hilko | 2002 | TSV Midlum | 24:20 |
5 km | Kinder W10 |
1. | /22. | 439 | Doss, Alina | 2005 | TSG Nordholz | 26:49 |
5 km | Kinder W11 |
1. | /20. | 438 | Speerbrecher, Emma | 2004 | TSG Nordholz | 26:25 |
5 km | Jugend W13 |
1. | /17. | 434 | Anderson, Marei | 2002 | TSV Otterndorf | 26:02 |
2. | /24. | 448 | Heyroth, Emelie | 2002 | TSV Mulsum | 27:28 |
3. | /31. | 322 | Rettig, Amelie | 2002 | TSG Nordholz | 29:30 |
5 km | Jugend W15 |
1. | /4. | 419 | Stoppkotte, Marie | 2000 | - | 22:17 |
5 km | Seniorinnen W30 |
1. | /27. | 447 | Rätsch, Denise | 1982 | - | 28:44 |
5 km | Senioren M35 |
1. | /3. | 437 | Link, Andreas | 1976 | - | 22:02 |
2. | /8. | 453 | Seebeck, Björn | 1978 | TSV Mulsum | 23:58 |
3. | /46. | 409 | Monnerjahn, David | 1979 | Run 4 fun Greven e.V. | 32:59 |
5 km | Seniorinnen W35 |
1. | /37. | 408 | Loose, Nadine | 1978 | Run 4 fun Greven e.V. | 30:04 |
5 km | Senioren M40 |
1. | /34. | 414 | Höppener, Jörg | 1971 | Run 4 fun Greven e.V. | 29:55 |
5 km | Seniorinnen W40 |
1. | /27. | 403 | Schmidtke, Svenja | 1973 | TuS Dorum | 28:44 |
2. | /32. | 405 | Jeric, Tamara | 1971 | TSV Wehdel | 29:37 |
3. | /37. | 410 | Rolfes, Doris | 1971 | Run 4 fun Greven e.V. | 30:04 |
4. | /48. | 407 | Hopp, Daniela | 1974 | Run 4 fun Greven e.V. | 57:22 |
5 km | Senioren M45 |
1. | /1. | 444 | Brunkhorst, Holger | 1969 | TSR Ahrenswohlde | 19:14 |
2. | /2. | 449 | Witthuhn, Michael | 1967 | Heilshorn | 20:22 |
3. | /9. | 433 | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 24:04 |
4. | /26. | 129 | Wendel, Jörg | 1967 | Run 4 fun Greven e.V. | 28:43 |
5 km | Seniorinnen W45 |
1. | /10. | 415 | Jamrcszczyk, Jutta | 1967 | Run 4 fun Greven e.V. | 24:08 |
2. | /29. | 402 | Heyen, Martina | 1969 | TuS Dorum | 28:48 |
3. | /33. | 406 | Hansen, Gitte | 1969 | TSV Wehdel | 29:37 |
4. | /36. | 413 | Ponik, Susanne | 1968 | Run 4 fun Greven e.V. | 29:56 |
5. | /41. | 417 | Braack, Britta | 1968 | - | 30:32 |
6. | /44. | 422 | Kern, Anja | 1967 | - | 32:33 |
7. | /45. | 412 | Schmöckel, Kathrin | 1970 | Run 4 fun Greven e.V. | 32:58 |
5 km | Senioren M50 |
1. | /5. | 445 | Ebelt, Andreas | 1962 | AFM St. Pauli | 22:22 |
2. | /15. | 436 | Markwart, Jörg | 1964 | FC St. Pauli NO 1 | 25:21 |
5 km | Seniorinnen W50 |
1. | /35. | 418 | Lingerski, Bianca | 1963 | - | 29:55 |
5 km | Senioren M55 |
1. | /12. | 446 | Schreiber, Ulrich | 1959 | BSG Schoppen Faeser | 24:15 |
2. | /21. | 430 | Härtel, Rüdiger | 1956 | OSC Bremerhaven Triathlon | 26:28 |
3. | /39. | 429 | Hering, Bernd | 1960 | - | 30:09 |
5 km | Seniorinnen W55 |
1. | /40. | 423 | Albrecht, Annette | 1957 | Parkhaus Vital Club Bremerh. | 30:16 |
5 km | Senioren M60 |
1. | /6. | 443 | Böneker, Carsten | 1953 | - | 23:14 |
2. | /11. | 450 | Tietje, Wolfgang | 1954 | TSV Mulsum | 24:12 |
3. | /25. | 452 | Dücker, Manfred | 1952 | TSV Mulsum | 27:29 |
4. | /30. | 451 | Seebeck, Holger | 1954 | TSV Mulsum | 29:10 |
5. | /42. | 400 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 31:33 |
5 km | Senioren M80 |
1. | /49. | 428 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 58:56 |
10 km |
10 km | Frauen |
1. | /34. | 106 | Stulgaityte, Justina | 1991 | - | 1:01:46 |
10 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /13. | 110 | Hansen, Jesper | 1998 | TSV Wehdel | 48:58 |
2. | /14. | 123 | Milaqi, Ermir | 1998 | - | 49:10 |
10 km | Senioren M30 |
1. | /6. | 134 | Nagorny, Konstantin | 1983 | OSC Bremerhaven | 44:23 |
2. | /22. | 133 | Schmidt, Timo | 1982 | - | 54:05 |
3. | /26. | 124 | Müller, Rene | 1984 | - | 55:16 |
10 km | Senioren M35 |
1. | /1. | 125 | Schult, Mario | 1976 | TSV Otterndorf | 36:25 |
2. | /16. | 121 | Paswerg, Peter | 1980 | TSG Nordholz | 50:57 |
3. | /29. | 132 | Eckert, Arne | 1976 | - | 56:18 |
10 km | Senioren M40 |
1. | /3. | 137 | Fontein, Nils | 1975 | - | 42:15 |
2. | /4. | 115 | Komischke, Michael | 1973 | Run 4 fun Greven e.V. | 42:35 |
3. | /7. | 104 | Klaus, Oliver | 1971 | - | 46:39 |
4. | /10. | 105 | Paduch, Raimer | 1971 | - | 47:43 |
5. | /28. | 101 | Schröder, Stephan | 1972 | Hänel & Schröder Elektrotech. | 55:44 |
6. | /32. | 131 | Knitter, Heiko | 1974 | - | 57:51 |
10 km | Seniorinnen W40 |
1. | /21. | 130 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 52:09 |
10 km | Senioren M45 |
1. | /2. | 139 | Schröder, Stefan | 1968 | - | 41:36 |
2. | /8. | 136 | Behrens, Ingo | 1970 | TSG Wörpedorf | 47:09 |
3. | /11. | 122 | Renken, Michael | 1969 | SFL Leherheide | 47:57 |
4. | /12. | 117 | Hering, Michael | 1968 | Run 4 fun Greven e.V. | 48:26 |
5. | /15. | 113 | Ponick, Alexander | 1969 | Run 4 fun Greven e.V. | 49:28 |
6. | /17. | 126 | Bohne, Stefan | 1966 | - | 51:08 |
7. | /18. | 116 | Schmöckel, Ulrich | 1970 | Run 4 fun Greven e.V. | 51:25 |
8. | /20. | 114 | Bürmann, Stephan | 1969 | Run 4 fun Greven e.V. | 51:58 |
9. | /23. | 119 | Otten, Jens | 1967 | - | 54:11 |
10. | /24. | 118 | Schulz, Frank | 1966 | Run 4 fun Greven e.V. | 55:00 |
11. | /25. | 111 | Rolfes, Karsten | 1968 | Run 4 fun Greven e.V. | 55:05 |
12. | /30. | 112 | Kliche, Wolfgang | 1966 | Run 4 fun Greven e.V. | 56:58 |
13. | /36. | 108 | Hansen, Maik | 1969 | TSV Wehdel | 1:05:13 |
10 km | Seniorinnen W45 |
1. | /19. | 138 | Schröder, Alexandra | 1968 | LG Bremen - Nord | 51:49 |
2. | /27. | 100 | Hänel, Susanne | 1970 | Hänel & Schröder Elektrotech. | 55:44 |
10 km | Senioren M50 |
1. | /5. | 107 | Engelmann, Kurt | 1963 | TSV Sievern | 43:13 |
2. | /9. | 109 | Hagenah, Joachim | 1964 | TSV Wehdel | 47:25 |
3. | /35. | 128 | Uhlhorn, Kurt | 1961 | Sonnenkinder | 1:03:05 |
10 km | Seniorinnen W65 |
1. | /37. | 127 | Reglin, Marlene | 1946 | OSC Bremerhaven | 1:25:51 |
10 km | Senioren M70 |
1. | /33. | 135 | Kühn, Joachim | 1945 | - | 59:37 |
10 km | Senioren M75 |
1. | /30. | 103 | Weigelt, Adolf | 1939 | Bremen-Nord | 56:58 |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Männer |
1. | /4. | 207 | Feuerherdt, Marcus | 1987 | - | 1:44:41 |
Halbmarathon | Senioren M30 |
1. | /2. | 206 | Hüwe, André | 1985 | - | 1:29:59 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | /1. | 208 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | 1:25:22 |
2. | /3. | 203 | Gerhardt, Jens | 1969 | LG Wesermünde | 1:41:01 |
Halbmarathon | Seniorinnen W45 |
1. | /9. | 205 | Schult, Barbara | 1966 | TSV Otterndorf | 2:04:06 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | /8. | 202 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | - | 2:02:21 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | /7. | 204 | Büse, Hans - Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede-Neunkirchen | 2:01:39 |
Halbmarathon | Senioren M65 |
1. | /5. | 209 | Schmidt, Klaus - Detler | 1948 | ATS Cuxhaven | 1:49:10 |
2. | /6. | 201 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | 1:52:10 |
Tretroller Halbmarathon |
Tretroller Halbmarathon | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | 210 | Fiebig, Uwe | 1965 | - | 1:04:25 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSG Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Behrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenweg 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 5129 4 03 | 27639 Wurster Nordseeküste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04741-8396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 37 | 33 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 66 | 61 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 31 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 100 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 56 | 52 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 156 | 142 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 28 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.O. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Sicherheitsbelehrung wurde durchgeführt. |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5129 TSG Nordholz |