Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Cuxhaven | Stand: 31.12.2012 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
11,21 | +0,8 | Stolz, Christoph | 1980 | TV Langen | Nienhagen | 17.05. |
11,33 | +0,0 | Waade, Bartosch | 1988 | TV Langen | Langen | 15.07. |
11,47 | +0,0 | Bürgy, Daniel | 1991 | TV Langen | Langen | 15.07. |
11,78 | +0,0 | Stein, Janek | 1989 | TV Langen | Langen | 15.07. |
13,0 | +0,0 | Becker, Andreas | 1964 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 13.09. |
13,64 | Danker, Thorsten | 1971 | LG Wesermünde | Einbeck | 15.09. | |
13,9 | Stöver, Thorsten | 1970 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. | |
14,0 | Dähne, Werner | 1968 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. | |
14,2 | Mante, Jörn | 1958 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. | |
14,51 | -0,4 | Witthohn, Jürgen | 1945 | Rot-Weiss Cuxhaven | Delmenhorst | 24.08. |
200 m Lauf |
22,64 | +0,0 | Waade, Bartosch | 1988 | TV Langen | Langen | 15.07. |
23,48 | +0,0 | Stein, Janek | 1989 | TV Langen | Langen | 15.07. |
24,77 | +0,6 | Zierow, Jan | 1991 | Rot-Weiss Cuxhaven | Verden | 20.05. |
29,82 | +0,6 | Witthohn, Jürgen | 1945 | Rot-Weiss Cuxhaven | Delmenhorst | 27.07. |
32,57 | +0,2 | Himmel, Hans-Eberhard | 1941 | Rot-Weiss Cuxhaven | Berlin | 08.08. |
400 m Lauf |
50,62 | Waade, Bartosch | 1988 | TV Langen | Rostock | 08.07. | |
51,95 | Stein, Janek | 1989 | TV Langen | Rostock | 08.07. | |
60,69 | Hahnefeldt, Joachim | 1959 | TSV Otterndorf | Wehdel | 08.09. |
800 m Lauf |
2:20,93 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Wehdel | 08.09. |
1500 m Lauf |
4:49,26 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Wehdel | 08.09. |
5000 m Lauf |
17:53,57 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | Nordholz | 28.04. | |
19:31,95 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | Nordholz | 28.04. | |
19:48,68 | Roloff, Reinhard | 1946 | TSG Nordholz | Nordholz | 28.04. | |
26:46,97 | Schindler, Thomas | 1955 | LAV Bokel | Nordholz | 28.04. |
10 km Str. |
36:24 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | Otterndorf | 16.09. | |
36:45 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
37:00 | Mangels, Christian | 1979 | TSV Otterndorf | Wanna | 14.07. | |
38:20 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Wanna | 14.07. | |
38:22 | Gillner, Marius | 1985 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
38:41 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | Wanna | 14.07. | |
41:06 | Gillner, Cornelius | 1990 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
41:24 | Tohoff, Marco | 1974 | SC Hemmoor | Otterndorf | 16.09. | |
41:32 | Zierott, Manni | 1964 | Sportfreunde Sahlenburg | Otterndorf | 16.09. | |
42:10 | Fauvel, David | 1984 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. |
10 km Str. Ma. |
1:52:41 | TSV Otterndorf I | Wanna | 14.07. |
Mangels, Christian - 37:00; Schwiemann, Mario - 37:00; Diekmann, Heiko - 38:41 |
Halbmarathon |
1:26:49 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 16.09. | |
1:27:00 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | Himmelpforten | 24.03. | |
1:27:39 | Tietje, Michael | 1956 | TSV Otterndorf | Cuxhaven | 15.04. | |
1:29:21 | Heins, Dirk | 1965 | TSV Otterndorf | Himmelpforten | 24.03. | |
1:30:57 | Diekmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | Himmelpforten | 24.03. | |
1:34:09 | Höck, Michael | 1964 | SC Hemmoor | Wanna | 14.07. | |
1:34:38 | Montoya Martin, Manuel | 1978 | Rot-Weiss Cuxhaven | Cuxhaven | 15.04. | |
1:34:52 | Tiedemann, Marc | 1985 | TSV Otterndorf | Wanna | 14.07. | |
1:35:03 | Sigmundsson, Oskar | 1964 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
1:35:47 | Heller, Andreas | 1965 | LAV Bokel | Otterndorf | 16.09. |
Halbmarathon Ma. |
4:27:18 | TSV Otterndorf | Himmelpforten | 24.03. |
Schwiemann, Mario - 1:27:00; Heins, Dirk - 1:29:21; Dieckmann, Heiko - 1:30:57 |
Marathon |
3:09:17 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | Bremen | 07.10. | |
3:22:12 | Höck, Michael | 1964 | SC Hemmoor | Otterndorf | 16.09. | |
3:29:11 | Riggers, Holger | 1953 | TV Loxstedt | Otterndorf | 16.09. | |
3:37:08 | Hargus, Thomas | 1968 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
3:38:48 | Weippert, Frank | 1962 | TV Langen | Frankfurt | 28.10. | |
3:43:05 | Frey, Jürgen | 1971 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
3:48:25 | Rigge, Mirco | 1976 | TSV Wellen | Wellen | 05.08. | |
4:04:34 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | Berlin | 30.09. | |
4:50:29 | Piastowski, Gerold | 1943 | LG Wesermünde | Berlin | 30.09. |
400 m Hürden 0.914m |
55,53 | Bürgy, Daniel | 1991 | TV Langen | Zeven | 27.05. | |
55,63 | Waade, Bartosch | 1988 | TV Langen | Rostock | 07.07. | |
57,38 | Stein, Janek | 1989 | TV Langen | Zeven | 27.05. |
4 x 100 m Staffel |
54,79 | LG Wesermünde I | Wunstorf | 10.06. |
Heins, Heino; Harms, Axel; Axhausen, Ulrich; Griffel, Günter |
Hochsprung |
1,87 | Harms, Sven | 1992 | TV Langen | Sottrum | 10.06. | |
1,38 | Zerbian, Henry | 1952 | LG Wesermünde | Wunstorf | 10.06. |
Stabhochsprung |
2,55 | Zerbian, Henry | 1952 | LG Wesermünde | Bramel | 26.08. | |
2,15 | Schultz, Marc | 1989 | TV Loxstedt | Bramel | 28.05. | |
2,05 | Lunk, Rudi | 1949 | TV Loxstedt | Bramel | 28.05. | |
2,05 | Mertens, Reinhold | 1937 | LG Wesermünde | Bramel | 28.05. |
Weitsprung |
7,64 | -2,0 | Stolz, Christoph | 1980 | TV Langen | Wesel | 28.05. |
6,41 | +1,5 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
5,85 | +1,0 | Pietsch, Lukas | 1993 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
5,79 | +0,0 | Schultz, Marc | 1989 | TV Loxstedt | Wehdel | 01.05. |
4,97 | Danker, Thorsten | 1971 | LG Wesermünde | Einbeck | 15.09. | |
4,83 | +0,0 | Becker, Andreas | 1964 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 13.09. |
4,69 | Zerbian, Henry | 1952 | LG Wesermünde | Wunstorf | 10.06. | |
4,25 | Stöver, Thorsten | 1970 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. | |
4,22 | Dähne, Werner | 1968 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. | |
3,54 | Mertens, Reinhold | 1937 | LG Wesermünde | Wunstorf | 10.06. |
Dreisprung |
15,04 | +0,1 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | TV Langen | Rostock | 07.07. |
10,30 | +1,5 | Zerbian, Henry | 1952 | LG Wesermünde | Erfurt | 14.07. |
Kugelstoß 7.26kg |
11,30 | Albers, Frank | 1968 | TV Loxstedt | Bremerhaven | 09.05. | |
11,16 | Peucker, Oliver | 1972 | ATS Cuxhaven | Wehdel | 01.05. | |
10,76 | Lahrs, Thomas | 1972 | TSV Wehdel | Wehdel | 01.05. | |
10,73 | Schrämmer, Torben | 1970 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
10,33 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Spaden | 18.07. | |
9,63 | Danker, Thorsten | 1971 | LG Wesermünde | Osnabrück | 23.07. | |
8,17 | Dhem, Jens | 1965 | TV Langen | Spaden | 21.04. | |
7,82 | Stöver, Thorsten | 1970 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. | |
7,46 | Jobs, Uwe | 1963 | LG Wesermünde | Spaden | 18.07. | |
7,06 | Dähne, Werner | 1968 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06. |
Diskuswurf 2 kg |
40,47 | Albers, Frank | 1968 | TV Loxstedt | Bremerhaven | 16.05. | |
32,04 | Schrämmer, Torben | 1970 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
30,11 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Spaden | 18.07. | |
23,63 | Schulz, Marc | 1989 | TV Loxstedt | Bramel | 14.04. |
Hammerwurf 7.26kg |
41,99 | Schrämmer, Torben | 1970 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
41,60 | Stolz, Christoph | 1980 | TV Langen | Göttingen | 08.09. | |
36,71 | Albers, Frank | 1968 | TV Loxstedt | Bremerhaven | 21.07. | |
28,99 | Peucker, Oliver | 1972 | ATS Cuxhaven | Loxstedt | 26.02. |
Speerwurf 800 g |
52,09 | Decker, Carsten | 1969 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
45,89 | Lahrs, Thomas | 1972 | TSV Wehdel | Wehdel | 01.05. | |
45,42 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
36,75 | Schultz, Marc | 1989 | TV Loxstedt | Wehdel | 01.05. | |
34,05 | Seibt, Matthias | 1976 | LG Wesermünde | Stinstedt | 01.09. | |
33,71 | Schulz, Marc | 1989 | TV Loxstedt | Bramel | 28.05. | |
27,00 | Albers, Frank | 1968 | TV Loxstedt | Bremerhaven | 25.07. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,48 | +0,3 | Stein, Juline | 1992 | TV Langen | Langen | 15.07. |
13,44 | +0,9 | Marschalk, Ricarda | 1991 | TSV Wehdel | Zeven | 26.05. |
13,88 | +1,7 | Glander, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.07. |
14,97 | +1,7 | Lehmann, Sabine | 1979 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.07. |
200 m Lauf |
25,11 | +0,0 | Stein, Juline | 1992 | TV Langen | Zeven | 27.05. |
27,69 | +1,6 | Marschalk, Ricarda | 1991 | TSV Wehdel | Verden | 28.04. |
28,56 | +1,7 | Glander, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Verden | 28.04. |
30,23 | +1,7 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. |
400 m Lauf |
55,29 | Stein, Juline | 1992 | TV Langen | Kandel | 29.07. | |
65,90 | Glander, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Verden | 20.05. |
800 m Lauf |
2:20,46 | Stein, Juline | 1992 | TV Langen | Bremen | 12.05. | |
3:02,37 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 16.09. | |
3:16,0 | von Häfen, Silke | 1971 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 13.09. | |
3:24,6 | Altenburg, Ute | 1969 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 13.09. | |
3:32,3 | Hasse, Almut | 1966 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 13.09. |
5000 m Lauf |
19:58,18 | Fischer, Anne | 1955 | ATS Cuxhaven | Erfurt | 13.07. |
10000 m Lauf |
41:25,91 | Fischer, Anne | 1955 | ATS Cuxhaven | Zgorzelec/POL | 18.08. |
10 km Str. |
38:35 | Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | Hamburg | 09.09. | |
44:06 | Zimmermann-Otte, Melanie | 1968 | TV Loxstedt | Otterndorf | 16.09. | |
46:33 | Grewe, Birgit | 1970 | TSV Neuenwalde | Bremerhaven | 23.12. | |
47:12 | Gründing, Eva | 1959 | TSV Otterndorf | Himmelpforten | 24.03. | |
47:31 | Protmann, Ingrid | 1954 | VfL Wingst | Wanna | 14.07. | |
47:52 | Polzin, Andrea | 1967 | TV Langen | Otterndorf | 16.09. | |
48:04 | von Hassel, Doris | 1975 | TSV Wanna | Otterndorf | 16.09. | |
48:38 | Sievers, Cordula | 1963 | LG Wesermünde | Otterndorf | 16.09. | |
48:43 | Grewe, Antonia | 1989 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
49:30 | Groth, Heike | 1966 | TSV Neuenwalde | Ihlienworth | 21.07. |
Halbmarathon |
1:26:53 | Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | Himmelpforten | 24.03. | |
1:32:44 | Fischer, Anne | 1955 | ATS Cuxhaven | Jyväskylä/FIN | 08.04. | |
1:40:43 | Grewe, Birgit | 1970 | TSV Neuenwalde | Bremerhaven | 14.10. | |
1:46:20 | Tiedemann-Dahms, Nadine | 1980 | TuRa Hechthausen | Otterndorf | 16.09. | |
1:46:54 | Mangels, Wiebke | 1982 | LAV Bokel | Bokel | 11.08. | |
1:50:32 | Groth, Heike | 1966 | TSV Neuenwalde | Otterndorf | 16.09. | |
1:51:09 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
1:51:23 | Duddek-Kirchhoff, Stephanie | 1970 | LG Wesermünde | Cuxhaven | 15.04. | |
1:53:57 | Rönner, Nadine | 1977 | SG Beverstedt | Bokel | 11.08. | |
2:04:22 | Stoye, Ines | 1960 | ATS Cuxhaven | Otterndorf | 16.09. |
Marathon |
3:24:48 | Fischer, Anne | 1955 | ATS Cuxhaven | Hradek/CZE | 25.08. | |
3:38:18 | Grewe, Birgit | 1970 | TSV Neuenwalde | Otterndorf | 16.09. | |
3:51:22 | Mangels, Wiebke | 1982 | LAV Bokel | Hamburg | 29.04. | |
4:01:04 | Duddek-Kirchhoff, Stephanie | 1970 | LG Wesermünde | Hamburg | 29.04. | |
4:01:36 | Groth, Heike | 1966 | TSV Neuenwalde | Bremen | 07.10. | |
4:10:26 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | Frankfurt | 28.10. | |
4:28:55 | Stoye, Ines | 1960 | ATS Cuxhaven | Hamburg | 29.04. | |
4:34:30 | Dollinger, Angelika | 1959 | SC Hemmoor | Hamburg | 29.04. |
100 m Hürden 0.838m |
13,40 | +0,3 | Ferguen, Amina | 1989 | TV Langen | Regensburg | 02.06. |
18,63 | +1,2 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. |
400 m Hürden 0.762m |
66,17 | Marschalk, Ricarda | 1991 | TSV Wehdel | Langen | 15.07. |
Hochsprung |
1,44 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. |
Stabhochsprung |
2,15 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Bramel | 26.08. |
Weitsprung |
4,49 | +0,6 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 16.09. |
Kugelstoß 4 kg |
11,16 | Schoer, Anna | 1992 | Rot-Weiss Cuxhaven | Hannover | 02.06. | |
9,00 | Butzke, Annette | 1968 | TSV Otterndorf | Wehdel | 08.09. | |
8,93 | Glander, Inken | 1989 | TSV Wehdel | Wehdel | 01.05. | |
8,77 | Sopha, Inken | 1984 | LG Wesermünde | Wehdel | 20.07. | |
8,30 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Bramel | 14.04. | |
7,99 | von Hollen, Cornelia | 1974 | LG Wesermünde | Bramel | 14.04. | |
6,49 | Fischer, Verena | 1992 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. |
Diskuswurf 1 kg |
29,05 | Sopha, Inken | 1984 | LG Wesermünde | Bramel | 14.04. | |
28,96 | Wichmann, Anke | 1958 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 02.05. | |
26,88 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Bramel | 14.04. | |
25,13 | von Hollen, Cornelia | 1974 | LG Wesermünde | Bramel | 14.04. | |
24,20 | Bokeloh, Johanna | 1956 | LG Wesermünde | Bramel | 28.05. | |
19,58 | Fischer, Verena | 1992 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. | |
18,93 | Sopha, Elke | 1952 | LG Wesermünde | Verden | 20.05. | |
17,24 | Kamjunke, Ursula | 1941 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. |
Hammerwurf 4 kg |
25,57 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Wehdel | 08.09. |
Speerwurf 600 g |
30,57 | Sopha, Inken | 1984 | LG Wesermünde | Bramel | 14.04. | |
29,85 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 16.09. | |
28,84 | Schoer, Anna | 1992 | Rot-Weiss Cuxhaven | Sottrum | 10.06. | |
27,40 | Butzke, Annette | 1968 | TSV Otterndorf | Wehdel | 08.09. | |
12,11 | Fischer, Verena | 1992 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
3.075 | Bokeloh, Kerstin | 1992 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09./ |
18,63(+1,2)-1,44-7,80/30,23(+1,7)-4,49(+0,6)-29,85-3:02,37 | 16.09. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,58 | +1,5 | Martens, Robin | 1994 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
11,84 | +0,5 | Geisler, Johan | 1994 | TSV Otterndorf | Hannover | 14.07. |
12,59 | +1,5 | Schefferski, Martin | 1994 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
12,86 | -0,5 | Küster, Marc | 1995 | TSV Otterndorf | Hannover | 14.07. |
200 m Lauf |
24,08 | -1,0 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Nienhagen | 21.04. |
24,46 | -0,1 | Geisler, Johan | 1994 | TSV Otterndorf | Nienhagen | 21.04. |
24,76 | +1,4 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Wehdel | 01.05. |
25,01 | +1,4 | Pietsch, Lukas | 1993 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
25,08 | +1,4 | Alberts, Mirko | 1994 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
25,37 | +1,4 | Schefferski, Martin | 1994 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
400 m Lauf |
53,04 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Verden | 20.05. | |
53,56 | Martens, Robin | 1994 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
54,76 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Hannover | 14.07. |
800 m Lauf |
1:57,08 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Verden | 20.05. | |
2:04,20 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Zeven | 27.05. |
1000 m Lauf |
2:41,42 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Bremen | 16.05. | |
2:44,8 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Sottrum | 16.08. |
1500 m Lauf |
4:03,40 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Zeven | 26.05. | |
4:25,50 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Stuhr | 05.05. |
3000 m Lauf |
9:15,50 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Buxtehude | 21.09. | |
9:57,40 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Buxtehude | 21.09. |
5000 m Lauf |
16:01,34 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Naustadt a. Rgbe | 29.04. | |
17:20,5 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Suderberg | 13.09. |
10 km Str. |
37:28 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
1:09:17 | Wrobel, Tim | 1993 | MTV Lüdingworth | Otterndorf | 16.09. |
4 x 100 m Staffel |
48,46 | TV Langen I | Wehdel | 01.05. |
Alberts, Mirko; Martens, Robin; Pietsch, Lukas; Schefferski, Martin |
Weitsprung |
6,14 | +0,6 | Pietsch, Lukas | 1993 | TV Langen | Celle | 01.07. |
6,06 | -0,9 | Geisler, Johan | 1994 | TSV Otterndorf | Hannover | 14.07. |
Dreisprung |
12,43 | -1,0 | Geisler, Johan | 1994 | TSV Otterndorf | Nienhagen | 21.04. |
Speerwurf 800 g |
39,11 | Alberts, Mirko | 1994 | TV Langen | Wehdel | 01.05. | |
35,80 | Runge, Mathis | 1993 | LG Wesermünde | Stinstedt | 01.09. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
12,17 | -0,4 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Verden | 20.05. |
12,1 | +0,0 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
12,35 | +0,6 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. |
12,69 | +0,4 | Bargmann, Klaus | 1996 | TV Loxstedt | Wehdel | 08.09. |
12,86 | -0,5 | Küster, Marc | 1995 | TSV Otterndorf | Hannover | 14.07. |
13,1 | +0,0 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
14,8 | +0,0 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 27.04. |
200 m Lauf |
24,17 | +0,0 | Vogel, Paul | 1997 | TV Langen | Langen | 15.07. |
25,33 | +1,2 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Wehdel | 01.05. |
25,53 | +1,2 | Küster, Marc | 1995 | TSV Otterndorf | Wehdel | 01.05. |
26,37 | +1,2 | Linkiewicz, Nils | 1996 | TV Langen | Wehdel | 01.05. |
29,26 | +0,6 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.07. |
400 m Lauf |
54,84 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. | |
56,4 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. | |
57,24 | Küster, Marc | 1995 | TSV Otterndorf | Wehdel | 01.05. | |
60,5 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. | |
60,7 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. | |
78,0 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
800 m Lauf |
2:18,50 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Verden | 20.05. | |
2:29,83 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | Wehdel | 01.05. | |
2:31,4 | Meyer zu Westerhausen, Malte | 1996 | LG Wesermünde | Spaden | 19.09. |
1500 m Lauf |
4:56,38 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 16.09. |
10 km Str. |
42:00 | Guthahn, Stephan | 1995 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 16.09. | |
42:17 | Strunck, David | 1995 | VfL Wingst | Otterndorf | 16.09. | |
44:12 | Kuznecov, Max | 1996 | VfL Wingst | Otterndorf | 16.09. |
110 m Hürden 0.914m |
17,05 | -2,2 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 16.09. |
2000 m Hindernis |
7:34,02 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 27.05. |
4 x 100 m Staffel |
51,3 | TV Loxstedt I | Loxstedt | 15.06. |
Klug, Matthias; Ehrhardt, Leon; Köster, Jarl; Christiansen, Jan-Eric |
Hochsprung |
1,72 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. | |
1,65 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Wehdel | 01.05. | |
1,65 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Wehdel | 20.07. | |
1,40 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. | |
1,32 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 27.04. |
Stabhochsprung |
3,35 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Bramel | 26.08. | |
2,85 | Stadler, Steve | 1996 | TV Langen | Bramel | 26.08. | |
2,45 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Bramel | 28.05. | |
2,05 | Linkiewicz, Nils | 1996 | TV Langen | Bramel | 28.05. | |
1,85 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Bramel | 28.05. |
Weitsprung |
5,46 | -0,4 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Wehdel | 20.07. |
5,46 | +0,0 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
5,12 | +0,0 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
4,43 | +0,0 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
3,84 | +0,0 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 27.04. |
Kugelstoß 5 kg |
11,96 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Wehdel | 01.05. | |
11,71 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 27.04. | |
11,59 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.07. | |
10,88 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 26.02. | |
10,30 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. | |
9,30 | Meyer zu Westerhausen, Malte | 1996 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. | |
9,27 | Linkiewicz, Nils | 1996 | TV Langen | Wehdel | 08.09. | |
8,88 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
47,73 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Hannover | 02.06. | |
34,62 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Spaden | 21.04. | |
28,53 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Bramel | 14.04. | |
26,22 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 16.06. | |
24,30 | Linkiewicz, Nils | 1996 | TV Langen | Wehdel | 08.09. | |
23,91 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 01.04. | |
20,57 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | Wehdel | 01.05. | |
20,05 | Meyer zu Westerhausen, Malte | 1996 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. |
Hammerwurf 5 kg |
44,12 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Wehdel | 08.09. | |
33,01 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Loxstedt | 03.10. | |
31,81 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 03.10. |
Speerwurf 700 g |
43,16 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Loxstedt | 03.10. | |
42,04 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Spaden | 21.04. | |
40,88 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | Wehdel | 01.05. | |
37,81 | Linkiewicz, Nils | 1996 | TV Langen | Wehdel | 08.09. | |
33,14 | Klug, Matthias | 1996 | TV Loxstedt | Spaden | 21.04. | |
28,78 | Meyer zu Westerhausen, Malte | 1996 | LG Wesermünde | Spaden | 21.04. | |
26,55 | Köster, Jarl | 1996 | TV Loxstedt | Bremerhaven | 16.06. | |
21,63 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Wehdel | 01.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
2.620 | Gilani, Said | 1996 | LG Wesermünde | Zeven | 15.09. |
12,35(+0,6)-5,25(-0,3)-10,30-1,64-54,84 |
2.616 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 21.09. |
12,2(+0,0)-5,12(+0,0)-11,00-1,72-56,4 |
