TSV Wanna |
46.Straßenlauf Rund um Wanna |
am 5.09.2015 in Wanna - Wanna Sportplatz |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
400 m |
400 m |
400 m |
1.400 m |
2.800 m |
10 Kilometer |
10 Kilometer |
Halbmarathon |
Halbmarathon |
Jogger 2.800 m |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
400 m |
400 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M09 | 4 | Voß, Thom William | 2008 | TSG Nordholz | 1:35 |
2. | /2. M09 | 3 | Brandt, Julian | 2007 | Wanna | 1:42 |
3. | /3. M09 | 1 | Medina, Emilio | 2010 | ATS Cuxhaven | 2:05 |
4. | /4. M09 | 7 | Peters, Valerian | 2009 | TSV Wanna | 2:16 |
5. | /5. M09 | 6 | Bohlen, Nicklas | 2010 | Cappel | 2:28 |
6. | /6. M09 | 2 | Wille, Sven | 2010 | Cuxhaven | 2:34 |
400 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 5 | Bohlen, Annecke | 2007 | Cappel | 1:40 |
2. | /2. W09 | 8 | Peters, Emmy-Sophie | 2007 | TSV Wanna | 1:41 |
3. | /3. W09 | 17 | Götjen, Wenke | 2010 | TSV Wanna | 2:07 |
400 m |
400 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 4 | Voß, Thom William | 2008 | TSG Nordholz | 1:35 |
2. | /4. | 3 | Brandt, Julian | 2007 | Wanna | 1:42 |
3. | /5. | 1 | Medina, Emilio | 2010 | ATS Cuxhaven | 2:05 |
4. | /7. | 7 | Peters, Valerian | 2009 | TSV Wanna | 2:16 |
5. | /8. | 6 | Bohlen, Nicklas | 2010 | Cappel | 2:28 |
6. | /9. | 2 | Wille, Sven | 2010 | Cuxhaven | 2:34 |
400 m | Kinder W09 |
1. | /2. | 5 | Bohlen, Annecke | 2007 | Cappel | 1:40 |
2. | /3. | 8 | Peters, Emmy-Sophie | 2007 | TSV Wanna | 1:41 |
3. | /6. | 17 | Götjen, Wenke | 2010 | TSV Wanna | 2:07 |
400 m |
400 m | Kinder M11 |
1. | /2. | 9 | Peschel, Timon | 2005 | TSV Wanna | 1:24 |
2. | /3. | 10 | Peschel, Hannes | 2005 | TSV Wanna | 1:32 |
400 m | Kinder W11 |
1. | /1. | 18 | Götjen, Wiebke | 2004 | TSV Wanna | 1:23 |
2. | /4. | 11 | Werner, Laura | 2005 | Soulfeet Beverstedt | 1:50 |
1.400 m |
1.400 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 20 | Sachs, Alexander | 2002 | MTV Lüdingworth | 5:49 |
2. | /2. | 13 | Voß, Sean Phillipp | 2006 | TSG Nordholz | 6:12 |
3. | /3. | 19 | Götjen, Bjarne | 2002 | TSV Wanna | 6:13 |
1.400 m | Jugend W13 |
1. | /4. | 12 | Werner, Julia | 2003 | TV Loxstedt | 7:05 |
2. | /5. | 15 | Beckmann, Lena | 2002 | TSV Bederkesa | 9:08 |
2.800 m |
2.800 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 21 | Frey, Moritz | 2005 | TSV Otterndorf | 15:42 |
10 Kilometer |
10 Kilometer | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M35 | 87 | Schult, Mario | 1976 | TSV Otterndorf | 37:53 |
2. | /2. M35 | 69 | Walther, Thomas | 1977 | TSV Neuenwalde | 39:00 |
3. | /1. Mä | 89 | Rosenbrock, David | 1997 | SG Beverstedt | 39:40 |
4. | /3. M35 | 78 | Prill, Nico | 1976 | TSV Altenbruch | 39:52 |
5. | /1. M45 | 86 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | 41:05 |
6. | /2. M45 | 85 | Scheidt, Andre | 1970 | OSC Bremerhaven | 42:05 |
7. | /1. M50 | 77 | Engelmann, Kurt | 1963 | Sievern | 44:12 |
8. | /4. M35 | 74 | Janz, Denis | 1978 | TSV Flögeln | 46:17 |
9. | /5. M35 | 71 | von Hassel, Jörn | 1979 | TSV Otterndorf | 46:21 |
10. | /2. M50 | 70 | Kück, Frank | 1964 | TSV Flögeln | 46:32 |
11. | /3. M45 | 82 | Wöbber, Claus | 1969 | Ohne | 47:04 |
12. | /1. M40 | 81 | Frey, Jürgen | 1971 | Ultrafriesen / TEA | 47:14 |
13. | /1. M60 | 80 | Bönecker, Carsten | 1953 | Lokomotive Duhnen | 48:21 |
14. | /3. M50 | 56 | Schröder, Burckhard | 1964 | Beverstedt | 48:23 |
15. | /2. M40 | 88 | Hülsen, Claus | 1974 | TSV Wanna | 49:07 |
16. | /4. M45 | 62 | Bohne, Stefan | 1966 | TuS Dorum | 49:10 |
17. | /5. M45 | 83 | Dunker, Stefan | 1967 | TSV Bederkesa | 49:12 |
18. | /3. M40 | 73 | Peters, Corvin | 1972 | TSV Wanna | 49:36 |
19. | /4. M40 | 58 | Steinfeld, Oliver | 1971 | Stade | 49:37 |
20. | /6. M35 | 54 | Tiedemann, Andreas | 1980 | TSV Otterndorf | 49:56 |
21. | /6. M45 | 61 | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 51:41 |
22. | /7. M35 | 67 | Voß, Rocco | 1980 | TSG Nordholz | 52:30 |
23. | /2. Mä | 59 | Lehmann, Pierre | 1986 | Bad Bederkesa | 54:49 |
24. | /2. M60 | 60 | Brandt, Gerd | 1954 | Schiffdorf | 54:52 |
25. | /5. M40 | 55 | Lacinik, Mario | 1971 | TSV Wanna | 55:01 |
26. | /3. Mä | 76 | Daams, Manuel | 1986 | Otterndorf | 57:05 |
27. | /1. M70 | 65 | Gottschalk, Heiko | 1943 | Feuerwehr Bremerhaven | 1:01:52 |
10 Kilometer | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W45 | 84 | Schult, Barbara | 1966 | TSV Otterndorf | 55:30 |
2. | /2. W45 | 66 | Czudnochowski, Birgit | 1969 | TSV Neuhaus Oste | 57:54 |
3. | /1. W35 | 75 | Janz, Melanie | 1978 | TSV Flögeln | 59:20 |
4. | /1. W50 | 63 | Hetmann, Anja | 1964 | Run2gether | 1:04:46 |
5. | /3. W45 | 57 | Kramer, Cordula | 1969 | Beverstedt | 1:14:16 |
10 Kilometer |
10 Kilometer | Männer |
1. | /3. | 89 | Rosenbrock, David | 1997 | SG Beverstedt | 39:40 |
2. | /23. | 59 | Lehmann, Pierre | 1986 | Bad Bederkesa | 54:49 |
3. | /27. | 76 | Daams, Manuel | 1986 | Otterndorf | 57:05 |
10 Kilometer | Senioren M35 |
1. | /1. | 87 | Schult, Mario | 1976 | TSV Otterndorf | 37:53 |
2. | /2. | 69 | Walther, Thomas | 1977 | TSV Neuenwalde | 39:00 |
3. | /4. | 78 | Prill, Nico | 1976 | TSV Altenbruch | 39:52 |
4. | /8. | 74 | Janz, Denis | 1978 | TSV Flögeln | 46:17 |
5. | /9. | 71 | von Hassel, Jörn | 1979 | TSV Otterndorf | 46:21 |
6. | /20. | 54 | Tiedemann, Andreas | 1980 | TSV Otterndorf | 49:56 |
7. | /22. | 67 | Voß, Rocco | 1980 | TSG Nordholz | 52:30 |
10 Kilometer | Seniorinnen W35 |
1. | /29. | 75 | Janz, Melanie | 1978 | TSV Flögeln | 59:20 |
10 Kilometer | Senioren M40 |
1. | /12. | 81 | Frey, Jürgen | 1971 | Ultrafriesen / TEA | 47:14 |
2. | /15. | 88 | Hülsen, Claus | 1974 | TSV Wanna | 49:07 |
3. | /18. | 73 | Peters, Corvin | 1972 | TSV Wanna | 49:36 |
4. | /19. | 58 | Steinfeld, Oliver | 1971 | Stade | 49:37 |
5. | /25. | 55 | Lacinik, Mario | 1971 | TSV Wanna | 55:01 |
10 Kilometer | Senioren M45 |
1. | /5. | 86 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | 41:05 |
2. | /6. | 85 | Scheidt, Andre | 1970 | OSC Bremerhaven | 42:05 |
3. | /11. | 82 | Wöbber, Claus | 1969 | Ohne | 47:04 |
4. | /16. | 62 | Bohne, Stefan | 1966 | TuS Dorum | 49:10 |
5. | /17. | 83 | Dunker, Stefan | 1967 | TSV Bederkesa | 49:12 |
6. | /21. | 61 | Anderson, Torsten | 1966 | TSV Otterndorf | 51:41 |
10 Kilometer | Seniorinnen W45 |
1. | /26. | 84 | Schult, Barbara | 1966 | TSV Otterndorf | 55:30 |
2. | /28. | 66 | Czudnochowski, Birgit | 1969 | TSV Neuhaus Oste | 57:54 |
3. | /32. | 57 | Kramer, Cordula | 1969 | Beverstedt | 1:14:16 |
10 Kilometer | Senioren M50 |
1. | /7. | 77 | Engelmann, Kurt | 1963 | Sievern | 44:12 |
2. | /10. | 70 | Kück, Frank | 1964 | TSV Flögeln | 46:32 |
3. | /14. | 56 | Schröder, Burckhard | 1964 | Beverstedt | 48:23 |
10 Kilometer | Seniorinnen W50 |
1. | /31. | 63 | Hetmann, Anja | 1964 | Run2gether | 1:04:46 |
10 Kilometer | Senioren M60 |
1. | /13. | 80 | Bönecker, Carsten | 1953 | Lokomotive Duhnen | 48:21 |
2. | /24. | 60 | Brandt, Gerd | 1954 | Schiffdorf | 54:52 |
10 Kilometer | Senioren M70 |
1. | /30. | 65 | Gottschalk, Heiko | 1943 | Feuerwehr Bremerhaven | 1:01:52 |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M35 | 214 | Mangels, Dr. Christian | 1979 | TSV Otterndorf | 1:20:15 |
2. | /1. Mä | 205 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | 1:20:52 |
3. | /1. M50 | 204 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen-Nord | 1:23:21 |
4. | /1. M30 | 223 | Schmidt, Frank | 1984 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:27:36 |
5. | /1. M45 | 226 | Sperling, Andreas | 1967 | Ohne | 1:30:06 |
6. | /2. M45 | 229 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 1:30:32 |
7. | /1. M40 | 203 | Brümmer, Mirco | 1975 | Hamburger SV | 1:31:36 |
8. | /3. M45 | 225 | Dock, Klaus | 1968 | Lokomotive Duhnen | 1:32:01 |
9. | /2. M30 | 209 | Ehlers, Torben | 1981 | TSV Bederkesa/TEA | 1:32:15 |
10. | /2. M40 | 212 | Lenger, Thorsten | 1972 | Langen | 1:37:41 |
11. | /4. M45 | 222 | Gerhardt, Jens | 1969 | LG Wesermünde | 1:38:16 |
12. | /1. M65 | 211 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | 1:48:31 |
13. | /2. M35 | 215 | Ehlers, Christian | 1979 | Bremerhaven | 1:49:27 |
14. | /2. M50 | 208 | Wille, Carsten | 1963 | Lokomotive Duhnen | 1:51:00 |
15. | /1. M55 | 213 | Lopez, Manuel | 1957 | Cuxhaven | 1:56:54 |
16. | /1. M60 | 221 | Langner, Klaus | 1955 | Zoll Cuxhaven | 1:58:02 |
17. | /2. M65 | 228 | Bruns, Christian | 1948 | OSC Bremerhaven | 1:58:19 |
18. | /2. M55 | 206 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa/TEA | 2:06:08 |
Halbmarathon | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 220 | Beck, Janina | 1976 | SV Werder Bremen | 1:36:40 |
2. | /1. W45 | 217 | Kaschorek, Maike | 1968 | TSV Wellen | 1:44:08 |
3. | /1. W40 | 201 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 1:48:30 |
4. | /1. W50 | 230 | Burghardt, Iris | 1965 | OSC Bremerhaven Triathlon | 1:51:28 |
5. | /1. W30 | 216 | Beger, Wiebke | 1982 | LAV Bokel | 1:53:12 |
6. | /1. W60 | 219 | Protmann, Ingrid | 1954 | Vfl Wingst | 1:55:39 |
7. | /2. W40 | 218 | Niehoff, Tanja | 1973 | Pingpank.de | 2:00:32 |
8. | /3. W40 | 207 | Suchan, Camilla | 1974 | Beverstedt | 2:01:00 |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Männer |
1. | /2. | 205 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | 1:20:52 |
Halbmarathon | Senioren M30 |
1. | /4. | 223 | Schmidt, Frank | 1984 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:27:36 |
2. | /9. | 209 | Ehlers, Torben | 1981 | TSV Bederkesa/TEA | 1:32:15 |
Halbmarathon | Seniorinnen W30 |
1. | /19. | 216 | Beger, Wiebke | 1982 | LAV Bokel | 1:53:12 |
Halbmarathon | Senioren M35 |
1. | /1. | 214 | Mangels, Dr. Christian | 1979 | TSV Otterndorf | 1:20:15 |
2. | /16. | 215 | Ehlers, Christian | 1979 | Bremerhaven | 1:49:27 |
Halbmarathon | Seniorinnen W35 |
1. | /10. | 220 | Beck, Janina | 1976 | SV Werder Bremen | 1:36:40 |
Halbmarathon | Senioren M40 |
1. | /7. | 203 | Brümmer, Mirco | 1975 | Hamburger SV | 1:31:36 |
2. | /11. | 212 | Lenger, Thorsten | 1972 | Langen | 1:37:41 |
Halbmarathon | Seniorinnen W40 |
1. | /14. | 201 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 1:48:30 |
2. | /24. | 218 | Niehoff, Tanja | 1973 | Pingpank.de | 2:00:32 |
3. | /25. | 207 | Suchan, Camilla | 1974 | Beverstedt | 2:01:00 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | /5. | 226 | Sperling, Andreas | 1967 | Ohne | 1:30:06 |
2. | /6. | 229 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 1:30:32 |
3. | /8. | 225 | Dock, Klaus | 1968 | Lokomotive Duhnen | 1:32:01 |
4. | /12. | 222 | Gerhardt, Jens | 1969 | LG Wesermünde | 1:38:16 |
Halbmarathon | Seniorinnen W45 |
1. | /13. | 217 | Kaschorek, Maike | 1968 | TSV Wellen | 1:44:08 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | /3. | 204 | Bannies, Holger | 1964 | LG Bremen-Nord | 1:23:21 |
2. | /17. | 208 | Wille, Carsten | 1963 | Lokomotive Duhnen | 1:51:00 |
Halbmarathon | Seniorinnen W50 |
1. | /18. | 230 | Burghardt, Iris | 1965 | OSC Bremerhaven Triathlon | 1:51:28 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | /21. | 213 | Lopez, Manuel | 1957 | Cuxhaven | 1:56:54 |
2. | /26. | 206 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Bederkesa/TEA | 2:06:08 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | /22. | 221 | Langner, Klaus | 1955 | Zoll Cuxhaven | 1:58:02 |
Halbmarathon | Seniorinnen W60 |
1. | /20. | 219 | Protmann, Ingrid | 1954 | Vfl Wingst | 1:55:39 |
Halbmarathon | Senioren M65 |
1. | /15. | 211 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | 1:48:31 |
2. | /23. | 228 | Bruns, Christian | 1948 | OSC Bremerhaven | 1:58:19 |
Jogger 2.800 m |
Jogger 2.800 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 51 | Korobeinikova, Viktoria | 1993 | Wanna | 12:49 |
2. | /1. W35 | 16 | Voß, Christiane | 1979 | TSG Nordholz | 16:09 |
3. | /1. W55 | 50 | Wettwer, Doris | 1960 | TSV Wanna | 19:16 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSV Wanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Schumacher, Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Steenacker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.409 5143 405 | 21776 Wanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 48 | 42 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 18 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 64 | 58 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 27 | 23 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 91 | 81 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 12 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5143 TSV Wanna |