LAV Bokel
34. Bokeler Straßenlauf
am 8.08.2015 in 27616 Beverstedt, OT Bokel - Schulstraße 2 / Ecke Triebacker, Turnhalle Bokel
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Bambinilauf 800 m
Bambinilauf 800 m
5 km Lauf
5 km Lauf
10 km Lauf
10 km Lauf
Halbmarathon
Halbmarathon
Halbmarathon Tretroller
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Bambinilauf 800 m
Bambinilauf 800 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M12 47 von Düllen, Janik 2003 Albstedt 3:43
2. /1. M09 423 Voß, Sean Philipp 2006 TSG Nordholz 3:43
3. /2. M09 420 Renken, Jonte 2006 SFL Bremerhaven 3:44
4. /1. M13 433 Prietz, Louis 2002 Bremervörde 3:48
5. /1. M08 424 Voß, Tom William 2008 TSG Nordholz 3:54
6. /2. M08 432 Heidemann, Benjamin 2007 Bokel 4:09
7. /3. M09 32 Lehmann, Anton 2006 LAV Bokel 4:28
8. /3. M08 430 Hoyer, Hannes 2008 LAV Bokel 4:36
9. /4. M08 428 Gerken, Thies 2008 Albstedt 4:54
10. /5. M08 45 Reichenbach, Mika 2007 Albstedt 5:22
11. /6. M08 421 Post, Jannes 2008 JFV Staleke 5:22
12. /7. M08 40 Brase, Maximilian 2012 ohne Verein 10:39

Bambinilauf 800 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W13 435 Jaschinski, Denise 2002 Jahn Brinkum 3:29
2. /1. W11 434 Prietz, Pauline 2004 Bremervörde 4:14
3. /1. W09 429 von Düllen, Rieka 2006 Albstedt 4:30
4. /1. W08 422 Gerken, Leni 2007 Albstedt 4:42
5. /2. W09 431 Hoyer, Nele 2006 LAV Bokel 4:44
6. /2. W08 42 Post, Mieke 2010 Albstedt 8:07
7. /3. W08 41 Brase, Angelina 2012 ohne Verein 9:35

Bambinilauf 800 m
Bambinilauf 800 m Kinder M08 u. jünger

1. /6. 424 Voß, Tom William 2008 TSG Nordholz 3:54
2. /7. 432 Heidemann, Benjamin 2007 Bokel 4:09
3. /11. 430 Hoyer, Hannes 2008 LAV Bokel 4:36
4. /14. 428 Gerken, Thies 2008 Albstedt 4:54
5. /15. 45 Reichenbach, Mika 2007 Albstedt 5:22
6. /16. 421 Post, Jannes 2008 JFV Staleke 5:22
7. /19. 40 Brase, Maximilian 2012 ohne Verein 10:39

Bambinilauf 800 m Kinder M09

1. /3. 423 Voß, Sean Philipp 2006 TSG Nordholz 3:43
2. /4. 420 Renken, Jonte 2006 SFL Bremerhaven 3:44
3. /9. 32 Lehmann, Anton 2006 LAV Bokel 4:28

Bambinilauf 800 m Jugend M12

1. /2. 47 von Düllen, Janik 2003 Albstedt 3:43

Bambinilauf 800 m Jugend M13

1. /5. 433 Prietz, Louis 2002 Bremervörde 3:48

Bambinilauf 800 m Kinder W08 u.jünger

1. /12. 422 Gerken, Leni 2007 Albstedt 4:42
2. /17. 42 Post, Mieke 2010 Albstedt 8:07
3. /18. 41 Brase, Angelina 2012 ohne Verein 9:35

Bambinilauf 800 m Kinder W09

1. /10. 429 von Düllen, Rieka 2006 Albstedt 4:30
2. /13. 431 Hoyer, Nele 2006 LAV Bokel 4:44

Bambinilauf 800 m Kinder W11

1. /8. 434 Prietz, Pauline 2004 Bremervörde 4:14

Bambinilauf 800 m Jugend W13

1. /1. 435 Jaschinski, Denise 2002 Jahn Brinkum 3:29

5 km Lauf
5 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 441 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 17:56
2. /1. M50 450 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 18:03
3. /2. M50 451 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 18:25
4. /1. U20 49 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 18:45
5. /1. M40 440 Winkelmann, Lutz 1971 BSG Landkreis Wesermarsch 19:00
6. /2. M45 30 Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 19:19
7. /3. M50 459 Öztürk, Mehmet 1962 LAV Bokel 20:22
8. /1. M30 38 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 20:30
9. /2. M30 457 Preikschat, Thorben 1984 JHP -Training 20:54
10. /4. M50 456 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 21:20
11. /1. M60 439 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 21:57
12. /3. M45 461 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 22:09
13. /4. M45 446 Prietz, Sascha 1969 Bremervörde 22:23
14. /3. M30 455 Oltmanns, Nils 1983 LAV Bokel 22:45
15. /1. U16 443 Bosch, Finn 2000 ohne Verein 24:44
16. /1. M35 463 Voß, Rocco 1980 TSG Nordholz 24:46
17. /1. U14 452 von Düllen, Janik 2003 Albstedt 25:15
18. /4. M30 454 Zinser, Fabian 1981 LAV Bokel 26:26
19. /1. M65 46 Hegeler, Peter 1946 ATSV Scharmbeck-Stotel 26:56
20. /2. M65 43 Michalski, Klaus 1948 TSV Bremervörde 27:35
21. /1. U12 33 Lehmann, Julius 2005 LAV Bokel 29:42
22. /2. M60 436 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 32:31
23. /1. M55 460 Hering, Bernd 1960 SFL Bremerhaven 32:56
24. /1. M70 462 Scholz, Gerhard 1944 SV Brake Lauffeuer 33:06

5 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 37 Schwarzbach, Dorothea 1981 TSV Kirchdorf 20:30
2. /1. Fr 458 Affeldt, Fiona 1990 JHP -Training 20:53
3. /1. U14 449 Binkowski, Zoe 2002 LG Kreis Verden 21:59
4. /1. W45 29 Huckschlag, Maren 1967 LG Bremen-Nord 22:05
5. /2. W45 444 Bahr, Anja 1966 LG Bremen-Nord 22:16
6. /1. W50 438 Jaschinski, Manuela 1965 LG Kreis Verden 24:42
7. /1. U16 453 Eden, Hanna Sophie 2000 LAV Bokel 27:07
8. /2. U16 48 Bunjes, Kea Celine 2000 LAV Bokel 27:23
9. /1. W35 34 Lehmann, Julia 1978 LAV Bokel 29:43
10. /1. U20 447 Wendorff, Alica 1997 ohne Verein 29:52
11. /2. Fr 31 Schuckert, Anika 1992 ACC Kirchwistedt Motorsport 30:36

5 km Lauf
5 km Lauf Frauen

1. /10. 458 Affeldt, Fiona 1990 JHP -Training 20:53
2. /32. 31 Schuckert, Anika 1992 ACC Kirchwistedt Motorsport 30:36

5 km Lauf Männl. Jugend U20

1. /4. 49 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 18:45

5 km Lauf Weibl. Jugend U20

1. /31. 447 Wendorff, Alica 1997 ohne Verein 29:52

5 km Lauf Männl. Kinder U12

1. /29. 33 Lehmann, Julius 2005 LAV Bokel 29:42

5 km Lauf Männl. Jugend U14

1. /23. 452 von Düllen, Janik 2003 Albstedt 25:15

5 km Lauf Männl. Jugend U16

1. /21. 443 Bosch, Finn 2000 ohne Verein 24:44

5 km Lauf Weibl. Jugend U14

1. /14. 449 Binkowski, Zoe 2002 LG Kreis Verden 21:59

5 km Lauf Weibl. Jugend U16

1. /26. 453 Eden, Hanna Sophie 2000 LAV Bokel 27:07
2. /27. 48 Bunjes, Kea Celine 2000 LAV Bokel 27:23

5 km Lauf Senioren M30

1. /9. 38 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 20:30
2. /11. 457 Preikschat, Thorben 1984 JHP -Training 20:54
3. /19. 455 Oltmanns, Nils 1983 LAV Bokel 22:45
4. /24. 454 Zinser, Fabian 1981 LAV Bokel 26:26

5 km Lauf Seniorinnen W30

1. /8. 37 Schwarzbach, Dorothea 1981 TSV Kirchdorf 20:30

5 km Lauf Senioren M35

1. /22. 463 Voß, Rocco 1980 TSG Nordholz 24:46

5 km Lauf Seniorinnen W35

1. /30. 34 Lehmann, Julia 1978 LAV Bokel 29:43

5 km Lauf Senioren M40

1. /5. 440 Winkelmann, Lutz 1971 BSG Landkreis Wesermarsch 19:00

5 km Lauf Senioren M45

1. /1. 441 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 17:56
2. /6. 30 Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 19:19
3. /16. 461 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 22:09
4. /18. 446 Prietz, Sascha 1969 Bremervörde 22:23

5 km Lauf Seniorinnen W45

1. /15. 29 Huckschlag, Maren 1967 LG Bremen-Nord 22:05
2. /17. 444 Bahr, Anja 1966 LG Bremen-Nord 22:16

5 km Lauf Senioren M50

1. /2. 450 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 18:03
2. /3. 451 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 18:25
3. /7. 459 Öztürk, Mehmet 1962 LAV Bokel 20:22
4. /12. 456 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 21:20

5 km Lauf Seniorinnen W50

1. /20. 438 Jaschinski, Manuela 1965 LG Kreis Verden 24:42

5 km Lauf Senioren M55

1. /34. 460 Hering, Bernd 1960 SFL Bremerhaven 32:56

5 km Lauf Senioren M60

1. /13. 439 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 21:57
2. /33. 436 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 32:31

5 km Lauf Senioren M65

1. /25. 46 Hegeler, Peter 1946 ATSV Scharmbeck-Stotel 26:56
2. /28. 43 Michalski, Klaus 1948 TSV Bremervörde 27:35

5 km Lauf Senioren M70

1. /35. 462 Scholz, Gerhard 1944 SV Brake Lauffeuer 33:06

10 km Lauf
10 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 483 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 33:54
2. /1. M30 39 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 35:41
3. /1. M50 486 Jagdhuber, Ingo 1963 LG Bremen-Nord 36:42
4. /1. M40 59 Möhle, Benjamin 1975 ART Düsseldorf 37:39
5. /2. M50 36 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 38:37
6. /1. M35 51 Schönauer, Thomas 1976 SG Wenden 39:32
7. /2. M45 8 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 41:12
8. /1. M55 63 Turbanisch, Jörg 1960 LT Bornreihe 41:45
9. /3. M45 54 Scheidt, Andre´ 1970 OSC Bremerhaven 42:45
10. /4. M45 35 Stolz, Hardy 1968 ohne Verein 43:47
11. /3. M50 500 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 45:09
12. /2. M55 50 Spöttel, Michael 1956 LG Kreis Verden 46:20
13. /1. M65 5 Dittberner, Harald 1946 Bremen 46:48
14. /1. Mä 470 Grabbert, Dennis 1990 Vital Designer Runner 47:01
15. /4. M50 469 Marx, Thomas 1963 Vital Designer Runner 47:06
16. /5. M50 11 Ebelt, Andreas 1962 Cuxhaven 47:13
17. /2. Mä 473 Lemke, Michael 1987 Vital Designer Runner 47:19
18. /3. M55 493 Lühmann, Dirk 1960 Blau-Weiss Buchholz 48:09
19. /2. M65 70 Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Team Erdinger Alkoholfrei 48:39
20. /2. M40 488 Klinke, Christian 1974 TSV Stotel 52:01
21. /6. M50 491 Junge, Sven 1964 LG Bremen-Nord 52:16
22. /1. M60 480 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 52:28
23. /2. M35 490 Behrendt, Jan 1977 Sportfreunde Bremen 53:55
24. /1. U10 3 Renken, Jonte 2006 SFL Bremerhaven 54:20
25. /5. M45 4 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 54:21
26. /3. M40 56 Knitter, Heiko 1974 ohne Verein 57:30
27. /1. M75 479 Weigelt, Adolf 1939 Bremen 58:21
28. /1. M70 492 Müller, Gerhard 1942 Heeslingen 58:28
29. /7. M50 62 Czekalla, Thomas 1962 Lauftreff Bremen-Vahr 58:54

10 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 74 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 42:44
2. /1. W30 9 Wolter, Ulrike 1983 LG Bremen-Nord 44:31
3. /1. Fr 61 Bellinghausen, Kathrin 1991 Bremerhaven 45:46
4. /2. W35 57 Kemblowski, Nina 1980 Schüßler-Plan-Run-WG 48:32
5. /2. Fr 481 von Wartburg, Deborah 1991 LG Kreis Verden 52:27
6. /2. W30 494 Beger, Wiebke 1982 LAV Bokel 53:02
7. /3. W35 73 Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 54:52
8. /1. W55 64 Laudan, Gabriele 1960 ohne Verein 55:37
9. /4. W35 6 Post, Maike 1978 Albstedt 56:07
10. /1. W40 7 Schneider, Andrea 1973 Albstedt 56:07
11. /5. W35 58 Strotmann, Carolin 1980 Strandläufer 56:25
12. /2. W55 60 Wahle-Horstmeyer, Elke 1960 LG Kreis Nord-Stade 56:58
13. /6. W35 487 Klinke, Irina 1976 TSV Stotel 57:46
14. /1. W50 2 Finger, Alix 1964 TSV Wulsdorf Bremerhaven 57:49
15. /1. W45 468 Marx, Ute 1968 Vital Designer Runner 57:55
16. /2. W50 1 Lingerski, Bianca 1963 Bremerhaven 58:40
17. /3. Fr 484 Teßmar, Anja 1987 Lunestedt 58:50
18. /2. W45 28 Picard, Cordula 1969 TSV Stotel 59:00
19. /3. W55 44 Mosebach, Birgit 1959 ohne Verein 1:00:34
20. /3. W45 69 Oudnochowski, Birgit 1969 TSV Neuhaus Oste 1:00:48
21. /3. W30 489 Ringel, Stephanie 1984 Sportfreunde Bremen 1:02:18
22. /7. W35 497 Blumenberg, Kerstin 1976 Amtsgericht Nordenham 1:05:39
22. /4. W55 498 Lohse, Bettina 1958 Amtsgericht Nordenham 1:05:39
24. /4. Fr 482 Krause, Katharina 1994 TV Lilienthal 1:06:31
25. /4. W45 485 Kramer, Cordula 1969 Lunestedt 1:20:24

10 km Lauf
10 km Lauf Männer

1. /17. 470 Grabbert, Dennis 1990 Vital Designer Runner 47:01
2. /20. 473 Lemke, Michael 1987 Vital Designer Runner 47:19
76 Muhamadali, Anor 1993 Bokel aufg.

10 km Lauf Frauen

1. /14. 61 Bellinghausen, Kathrin 1991 Bremerhaven 45:46
2. /26. 481 von Wartburg, Deborah 1991 LG Kreis Verden 52:27
3. /45. 484 Teßmar, Anja 1987 Lunestedt 58:50
4. /53. 482 Krause, Katharina 1994 TV Lilienthal 1:06:31

10 km Lauf Männl. Kinder U10

1. /30. 3 Renken, Jonte 2006 SFL Bremerhaven 54:20

10 km Lauf Senioren M30

1. /2. 39 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 35:41

10 km Lauf Seniorinnen W30

1. /12. 9 Wolter, Ulrike 1983 LG Bremen-Nord 44:31
2. /28. 494 Beger, Wiebke 1982 LAV Bokel 53:02
3. /50. 489 Ringel, Stephanie 1984 Sportfreunde Bremen 1:02:18

10 km Lauf Senioren M35

1. /6. 51 Schönauer, Thomas 1976 SG Wenden 39:32
2. /29. 490 Behrendt, Jan 1977 Sportfreunde Bremen 53:55

10 km Lauf Seniorinnen W35

1. /9. 74 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 42:44
2. /22. 57 Kemblowski, Nina 1980 Schüßler-Plan-Run-WG 48:32
3. /32. 73 Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 54:52
4. /34. 6 Post, Maike 1978 Albstedt 56:07
5. /36. 58 Strotmann, Carolin 1980 Strandläufer 56:25
6. /39. 487 Klinke, Irina 1976 TSV Stotel 57:46
7. /51. 497 Blumenberg, Kerstin 1976 Amtsgericht Nordenham 1:05:39

10 km Lauf Senioren M40

1. /4. 59 Möhle, Benjamin 1975 ART Düsseldorf 37:39
2. /24. 488 Klinke, Christian 1974 TSV Stotel 52:01
3. /38. 56 Knitter, Heiko 1974 ohne Verein 57:30

10 km Lauf Seniorinnen W40

1. /35. 7 Schneider, Andrea 1973 Albstedt 56:07

10 km Lauf Senioren M45

1. /1. 483 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 33:54
2. /7. 8 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 41:12
3. /10. 54 Scheidt, Andre´ 1970 OSC Bremerhaven 42:45
4. /11. 35 Stolz, Hardy 1968 ohne Verein 43:47
5. /31. 4 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 54:21

10 km Lauf Seniorinnen W45

1. /41. 468 Marx, Ute 1968 Vital Designer Runner 57:55
2. /47. 28 Picard, Cordula 1969 TSV Stotel 59:00
3. /49. 69 Oudnochowski, Birgit 1969 TSV Neuhaus Oste 1:00:48
4. /54. 485 Kramer, Cordula 1969 Lunestedt 1:20:24

10 km Lauf Senioren M50

1. /3. 486 Jagdhuber, Ingo 1963 LG Bremen-Nord 36:42
2. /5. 36 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 38:37
3. /13. 500 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 45:09
4. /18. 469 Marx, Thomas 1963 Vital Designer Runner 47:06
5. /19. 11 Ebelt, Andreas 1962 Cuxhaven 47:13
6. /25. 491 Junge, Sven 1964 LG Bremen-Nord 52:16
7. /46. 62 Czekalla, Thomas 1962 Lauftreff Bremen-Vahr 58:54

10 km Lauf Seniorinnen W50

1. /40. 2 Finger, Alix 1964 TSV Wulsdorf Bremerhaven 57:49
2. /44. 1 Lingerski, Bianca 1963 Bremerhaven 58:40

10 km Lauf Senioren M55

1. /8. 63 Turbanisch, Jörg 1960 LT Bornreihe 41:45
2. /15. 50 Spöttel, Michael 1956 LG Kreis Verden 46:20
3. /21. 493 Lühmann, Dirk 1960 Blau-Weiss Buchholz 48:09

10 km Lauf Seniorinnen W55

1. /33. 64 Laudan, Gabriele 1960 ohne Verein 55:37
2. /37. 60 Wahle-Horstmeyer, Elke 1960 LG Kreis Nord-Stade 56:58
3. /48. 44 Mosebach, Birgit 1959 ohne Verein 1:00:34
4. /51. 498 Lohse, Bettina 1958 Amtsgericht Nordenham 1:05:39

10 km Lauf Senioren M60

1. /27. 480 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 52:28

10 km Lauf Senioren M65

1. /16. 5 Dittberner, Harald 1946 Bremen 46:48
2. /23. 70 Ebbinghaus, Karl-Heinz 1950 Team Erdinger Alkoholfrei 48:39

10 km Lauf Seniorinnen W65

1. /55. 52 Reglin, Marlene 1946 OSC Bremerhaven 1:28:41

10 km Lauf Senioren M70

1. /43. 492 Müller, Gerhard 1942 Heeslingen 58:28

10 km Lauf Senioren M75

1. /42. 479 Weigelt, Adolf 1939 Bremen 58:21

Halbmarathon
Halbmarathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 13 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 1:19:48
2. /1. Mä 26 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 1:20:02
3. /1. M30 27 Rohde, Bastian 1985 SG Premium Aerotec Nordenham 1:21:28
4. /1. M40 65 Andreani, Luc 1973 SG Airbus Bremen 1:27:30
5. /2. M45 67 Fabian, Marc 1969 TSV Bramstedt 1:36:12
6. /2. M30 14 Nauy, Siegfried 1985 Bremen 1:36:51
7. /2. M40 16 Zutz, Lars 1971 Daverdener Runners 1:42:32
8. /3. M45 53 Gerhardt, Jens 1969 LG Wesermünde 1:43:41
9. /4. M45 68 Briese, Dirk 1967 ohne Verein 1:49:14
10. /5. M45 55 Jurkeit, Michael 1970 Fishtown Runners 1:49:51
11. /2. Mä 72 Mädev, Marcel 1986 Fitness Park Bremen 1:49:53
12. /1. M55 15 Heinemeyer, Jürgen 1956 Team Erdinger Alkoholfrei 2:07:15
13. /1. M65 24 Nass, Kurt 1948 Bremerhaven 2:14:02

Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 75 Gollnick, Marion 1968 ohne Verein 1:35:06
2. /1. W35 21 Beck, Janina 1976 SV Werder Bremen 1:36:56
3. /1. U20 20 Klein, Frederike 1996 Harsefeld 1:39:52
4. /1. W30 71 Nademann, Nicole 1985 ohne Verein 2:11:47

Halbmarathon
Halbmarathon Männer

1. /2. 26 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 1:20:02
2. /14. 72 Mädev, Marcel 1986 Fitness Park Bremen 1:49:53

Halbmarathon Weibl. Jugend U20

1. /9. 20 Klein, Frederike 1996 Harsefeld 1:39:52

Halbmarathon Senioren M30

1. /3. 27 Rohde, Bastian 1985 SG Premium Aerotec Nordenham 1:21:28
2. /7. 14 Nauy, Siegfried 1985 Bremen 1:36:51

Halbmarathon Seniorinnen W30

1. /16. 71 Nademann, Nicole 1985 ohne Verein 2:11:47

Halbmarathon Seniorinnen W35

1. /8. 21 Beck, Janina 1976 SV Werder Bremen 1:36:56

Halbmarathon Senioren M40

1. /4. 65 Andreani, Luc 1973 SG Airbus Bremen 1:27:30
2. /10. 16 Zutz, Lars 1971 Daverdener Runners 1:42:32

Halbmarathon Senioren M45

1. /1. 13 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 1:19:48
2. /6. 67 Fabian, Marc 1969 TSV Bramstedt 1:36:12
3. /11. 53 Gerhardt, Jens 1969 LG Wesermünde 1:43:41
4. /12. 68 Briese, Dirk 1967 ohne Verein 1:49:14
5. /13. 55 Jurkeit, Michael 1970 Fishtown Runners 1:49:51

Halbmarathon Seniorinnen W45

1. /5. 75 Gollnick, Marion 1968 ohne Verein 1:35:06

Halbmarathon Senioren M55

1. /15. 15 Heinemeyer, Jürgen 1956 Team Erdinger Alkoholfrei 2:07:15

Halbmarathon Senioren M60

1. /18. 17 Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede 2:21:22

Halbmarathon Seniorinnen W60

1. /19. 25 Kampmann, Gabriele 1952 ohne Verein 2:26:30

Halbmarathon Senioren M65

1. /17. 24 Nass, Kurt 1948 Bremerhaven 2:14:02

Halbmarathon Tretroller
Halbmarathon Tretroller Senioren M65

1. /1. 12 Fiebig, Uwe 1949 TV Langen 1:06:40

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | LAV Bokel e.V.            | Datum : 8.08.2015          
       Bericht     | Gerd Buck                 | Ort   : 27616 Beverstedt, O
                   | Loher Gartenstr. 9        | Kreis : Cuxhaven           
    Veranst.-Nr.   | 27628 Hagen               | Bezirk: Lüneburg           
   509 5113 402    | Tel. : 047482522          | Land  : Niedersachsen      
                   | eMail: lav.bokel@gmx.net  |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: 34. Bokeler Straßenlauf                                
  Kategorie        : Landesoffen                                            
  Ausrichter       : LAV Bokel                                              
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Schulstraße 2 / Ecke Triebacker, Turnhalle Bokel       
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     61    |     58    | 95|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  71 |     |  59 |     | 83|
                            | Seniorinnen      |     |  34 |     |  31 | 91|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |   5 |     |   5 |     |100|
                            | Frauen / Jui.U23 |     |   7 |     |   6 | 85|
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|   1 |     |   1 |     |100|
                            | Weibl. Jugend U20|     |   2 |     |   2 |100|
                            | Männl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|   2 |     |   1 |     | 50|
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |   2 |     |   2 |100|
                            | Männl. Jugend U14|   3 |     |   3 |     |100|
                            | Weibl. Jugend U14|     |   4 |     |   2 | 50|
   Waage                    | Männl. Kinder U12|   1 |     |   1 |     |100|
                            | Weibl. Kinder U12|     |   1 |     |   1 |100|
                            | Männl. Kinder U10|  12 |     |  11 |     | 91|
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |   6 |     |   5 | 83|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  95 |     |  81 |     | 85|
                            |Summe Weiblich    |     |  56 |     |  49 | 87|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    151    |    130    | 86|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      2    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     14    Mitarb.    18   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
   Günter Silber, Am Steinkamp 3, 27616 Beverstedt                          
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 04766773         eMail: klau-mich@t-online.de      
   Klaus Michalski, Barcheler Str. 48, 27432 Oerel                          
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.3.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5113 LAV Bokel