Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 26.10.2014 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 59:36 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 13.09.2009 |
Ma. | Hahnefeldt, Sean (1994); Dantschke, Jan Hendrik (1994); Huse, Jonas (1995) |
4 x 100 m | 48,38 | TV Langen | Schneverdingen | 11.06.2006 |
Staffel | Bürgy, Daniel (1991); Von Glahn, Carsten (1991); Emch, Timothy (1992); Güvenc, Ferhat (1991) |
3 x 1000 m | 8:57,8 | Cuxhavener SV | Bersenbrück | 11.06.2006 |
Staffel | Kenzler (1966); May (1966); Nübel (1966) |
3-Kampf | 6.454 | LG Wesermünde | Loxstedt | 23.05.2005 |
Ma. | Glaubitz, S. (1990) - 1.571; Glaubitz, M. (1990) - 1.536; Hillen, J. (1991) - 1.150 |
Krummel, S. (1991) - 1.132; Gremke, F. (1991) - 1.065 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 7.521 | TV Langen | Langen | 24.09.2006 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 5.409 | TV Langen | Wehdel | 24.09.2011 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 3.316 | TV Langen | Langen | 19.09.2010 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 10,7 | Wonzak, Jan | 1958 | LG Cuxhaven | Lüchow | 07.07.1973 |
300 m Lauf | 37,03 | Zierow, Jan | 1991 | Rot-Weiss Cuxhaven | Schneverdingen | 02.07.2006 |
800 m Lauf | 2:08,95 | Schwanemann, Niklas | 1998 | TSV Otterndorf | Sottrum | 25.08.2013 |
1000 m Lauf | 2:42,29 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | TSV Otterndorf | Papenburg | 13.06.2009 |
2000 m Lauf | 6:12,4 | Sadatzki, Norbert | 1957 | TSV Otterndorf | Stade | 05.07.1972 |
3000 m Lauf | 9:41,72 | Schwanemann, Niklas | 1998 | TSV Otterndorf | Winsen | 09.06.2013 |
5 km Str. | 16:10 | Jagdhuber, Andreas | 1994 | Rot-Weiss Cuxhaven | Elmshorn | 27.09.2009 |
10 km Str. | 46:36 | Rosenbrock, Lennart | 1998 | SG Beverstedt | Ihlienworth | 20.07.2013 |
80 m Hürden | 11,1 | Seidel, Nils | 1976 | TV Langen | Bederkesa | 25.08.1991 |
300 m Hürden | 42,93 | von Glahn, Carsten | 1991 | TV Langen | Schneverdingen | 01.07.2006 |
Hochsprung | 1,88 | Pieper, Kay | 1961 | TSV Otterndorf | Bremerhaven | 28.08.1976 |
Stabhochsprung | 3,55 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Bramel | 11.09.1996 |
Weitsprung | 6,35 | Wonzak, Jan | 1958 | LG Cuxhaven | Oldenburg | 15.09.1973 |
Dreisprung | 13,19 | Gödeke, Christoph | 1982 | LG Wesermünde | Osterode | 12.07.1997 |
Kugelstoß | 15,53 | Könntgen, Michael | 1974 | LG Wesermünde | Munster | 17.09.1989 |
Diskuswurf | 46,04 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Spaden | 16.04.2011 |
Hammerwurf | 45,82 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 03.10.2011 |
Speerwurf | 46,66 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | Osterholz-Scharmbeck | 14.09.2003 |
Ballwurf 200g | 81,00 | Glaubitz, Marvin | 1990 | LG Wesermünde | Loxstedt | 26.05.2005 |
3-Kampf | 1.613 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | Stuhr | 22.06.2013 |
12,50(-2,0)-5,41(+0,1)-11,64 |
4-Kampf | 2.275 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | ATS Cuxhaven | Winsen | 09.09.2006 |
12,45-5,87-13,27-1,64 |
9-Kampf | 3.613 | Stöwing, Malte | 1998 | TV Loxstedt | Zeven | 14.0915.09 |
13,97(+0,0)-4,24(+0,0)-8,92-1,28-15,48(-0,4)/25,30-2,00-29,71-4:12,37 |
Block S/S | 2.901 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Rhede | 14.08.2004 |
11,89-11,57-5,79-1,64-43,74 |
Block Lauf | 2.601 | Böhme, Marc | 1989 | TSV Altenwalde | Wehdel | 06.06.2004 |
Block Wurf | 2.753 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | ATS Cuxhaven | Wehdel | 07.05.2006 |
12,80-11,96-5,84-12,26-32,92 |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,0 | Wonzak, Jan | 1958 | LG Cuxhaven | Sindelfingen | 09.07.1972 |
300 m Lauf | 38,68 | Zierow, Jan | 1991 | Rot-Weiss Cuxhaven | Lübeck | 14.08.2005 |
800 m Lauf | 2:12,94 | Schwanemann, Niklas | 1998 | TSV Otterndorf | Schneverdingen | 17.06.2012 |
1000 m Lauf | 2:46,2 | Schwanemann, Frank | 1966 | TSV Otterndorf | Hamburg | 28.09.1980 |
2000 m Lauf | 6:19,4 | Trzeciak, Stephan | 1967 | Cuxhavener SV | Hamburg | 06.09.1981 |
3000 m Lauf | 9:26,34 | Trzeciak, Stephan | 1967 | Cuxhavener SV | Oldenburg | 28.06.1981 |
5 km Str. | 18:20 | Zierott, Luca | 2000 | ATS Cuxhaven | Cuxhaven | 13.04.2014 |
10 km Str. | 50:00 | Westphal, Jonas | 1999 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 15.09.2013 |
80 m Hürden | 11,73 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Hamburg | 27.09.2003 |
300 m Hürden | 44,93 | Von Glahn, Carsten | 1991 | TV Langen | Langen | 28.08.2005 |
Hochsprung | 1,84 | Köster, Erik | 1981 | LG Wesermünde | Loxstedt | 01.05.1995 |
Stabhochsprung | 3,35 | Wonzak, Jan | 1958 | LG Cuxhaven | Schneverdingen | 25.06.1972 |
Weitsprung | 6,38 | Steckan, Holger | 1963 | TV Langen | Wehdel | 30.04.1977 |
Dreisprung | 9,99 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Hannover | 03.10.1995 |
Kugelstoß | 13,46 | Wadehn, Lutz | 1961 | TV Langen | Langen | 11.10.1975 |
Diskuswurf | 45,66 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TV Loxstedt | Lüchow | 09.08.2014 |
Hammerwurf | 38,43 | Ehrhardt, Leon | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 09.10.2010 |
Speerwurf | 42,83 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Wehdel | 03.09.2003 |
Ballwurf 200g | 73,50 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TV Loxstedt | Lemwerder | 14.06.2014 |
3-Kampf | 1.395 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | Zeven | 15.09.2012 |
12,87(+2,7)-4,80(-1,5)-8,74 |
4-Kampf | 2.062 | von Glahn, Carsten | 1991 | TV Langen | Langen | 11.10.1975 |
12,27-5,16-9,87-1,59 |
9-Kampf | 4.022 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | Zeven | 15.09.2012 |
12,87(+1,7)-4,80(-1,5)-8,74-1,56-13,57(-2,6)/21,13-1,90-19,86-3:12,20 | 16.09.2012 |
Block S/S | 2.758 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Lage | 09.08.2003 |
12,39-12,33-5,51-1,62-42,22 |
Block Lauf | 2.326 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | Peine | 03.06.2012 |
12,78(+0,8)-13,86(+0,5)-4,88(+0,1)-43,00-7:00,86 |
Block Wurf | 2.451 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 25.09.2010 |
13,55-15,14-4,58-11,27-40,44 |
Männliche Jugend U14 |
5 km Str. | 1:04:42 | TV Langen | Cuxhaven | 10.04.2011 |
Ma. | Martens, Thorge Magnus (1998) - 20:35; Wicht, Jonathan (1998) - 20:43; Sprengel, Jascha (1998) - 23:24 |
4 x 75 m | 40,68 | TV Langen | Wehdel | 26.09.2004 |
Staffel | Bürgy, Daniel (1991); Von Glahn, Carsten (1991); Harms, Sven (1992); Groth, Matthis (1993) |
3 x 800 m | 7:41,2 | LG Cuxhaven | Cuxhaven | 01.08.1990 |
Staffel | ; ; |
3 x 1000 m | 10:13,0 | LG Hadeln | Schwanewede | 01.05.1980 |
Staffel | V.d. Meer (1968); Skarisch (1968); Winkelmann (1968) |
3-Kampf | 5.541 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 15.09.2001 |
Ma. | Hasteden, Nick (1988); Kneip, T (1989); Schwanemann, Jonas (1989) |
Baumann, Martin (1988); Von Bargen, Kai (1989) |
4-Kampf | 6.795 | TV Langen | Langen | 06.09.2009 |
Ma. | Linkiewicz, Nils (1996); Vogel, Paul (1997); Böhme, Tobias (1996) |
Buck, Marvin (1997); Sprengel, Erik (1997) |
Block Mannschaft | 9.217 | LG Wesermünde | Loxstedt | 17.05.2003 |
Glaubitz, Steven (1990) - 2.097; Glaubitz, Mavin (1990) - 1.990; Höwner, Nils (1991) - 1.800 |
Laue, Bastian (1990) - 1.737; Hildebrandt, Phillip (1990) - 1.593 |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 5.475 | TV Langen | Langen | 24.09.2006 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 3.485 | TV Langen | Wehdel | 26.09.2004 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 3.011 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 18.09.2014 |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 10,36 | Kalmbach, Leo | 2001 | ATS Cuxhaven | Langen | 20.09.2014 |
800 m Lauf | 2:21,92 | Kopf, Sreffen | 1999 | TSV Otterndorf | Sottrum | 10.06.2012 |
1000 m Lauf | 2:58,5 | Fulle, Dirk | 1969 | TV Langen | Hemmoor | 15.08.1982 |
2000 m Lauf | 6:51,0 | Gering, Anton | 1984 | TV Langen | Nordholz | 01.07.1997 |
5 km Str. | 17:39 | Majewski, Sascha | 1978 | TSV Midlum | Bokel | 01.09.1991 |
60 m Hürden | 11,09 | Kalmbach, Leo | 2001 | ATS Cuxhaven | Langen | 12.10.2014 |
Hochsprung | 1,64 | Köster, Erik | 1981 | LG Wesermünde | Nienhagen | 10.09.1994 |
Stabhochsprung | 3,06 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Bramel | 08.10.1994 |
Weitsprung | 5,51 | Wonzak, Jan | 1958 | LG Cuxhaven | Rotenburg | 05.06.1971 |
Kugelstoß | 12,13 | Löffelmacher, Andreas | 1981 | LG Wesermünde | Langen | 10.09.1994 |
Diskuswurf | 39,18 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TV Loxstedt | Loxstedt | 06.10.2013 |
Hammerwurf | 27,50 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TV Loxstedt | Loxstedt | 06.10.2013 |
Speerwurf | 40,90 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Cuxhaven | 04.09.2002 |
Ballwurf 200g | 62,00 | Stein, Thorge | 2000 | TSV Wehdel | Loxstedt | 03.10.2013 |
3-Kampf | 1.457 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Otterndorf | 11.08.2002 |
9,8-5,50-48,50 |
4-Kampf | 1.946 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Otterndorf | 11.08.2002 |
9,8-5,50-1,52-48,50 |
Block S/S | 2.273 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Loxstedt | 29.05.2002 |
10,1-10,1-4,49-1,45-49,50 |
Block Lauf | 2.251 | Zierow, Jan | 1991 | Rot-Weiss Cuxhaven | Loxstedt | 12.06.2004 |
10,18-10,82-5,06-38,50-3:21,58 |
Block Wurf | 2.291 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Osterholz-Scharmbeck | 11.05.2002 |
10,46(-1,9)-10,63(-0,7)-4,92-8,74-26,18 |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 9,9 | Steckan, Holger | 1963 | TV Langen | Bremerhaven | 27.09.1975 |
800 m Lauf | 2:46,9 | Henze, Fabian | 2000 | TV Langen | Langen | 20.09.2012 |
1000 m Lauf | 3:12,22 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Langen | 01709.2011 |
2000 m Lauf | 7:09,9 | Gering, Anton | 1984 | TV Langen | Bremervörde | 03.10.1996 |
5 km Str. | 18:50 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Cuxhaven | 10.04.2011 |
10 km Str. | 57:47 | Neugebauer, Tom Erik | 2001 | TSG Nordholz | Nordholz | 15.06.2013 |
60 m Hürden | 9,9 | Olbrich, Ralf-Rüdiger | 1959 | LG Cuxhaven | Cuxhaven | 03.07.1971 |
Hochsprung | 1,63 | Timm, Maik | 1972 | ATS Cuxhaven | Hamburg | 01.10.1984 |
Stabhochsprung | 2,53 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Hannover | 03.10.1993 |
Weitsprung | 5,31 | Fischer, Daniel | 1981 | LG Wesermünde | Osterholz-Scharmbeck | 30.07.1993 |
Kugelstoß | 10,08 | Meyer, Pascal | 1991 | TSV Wehdel | Braunschweig | 29.09.2002 |
Diskuswurf | 26,44 | Ahrens, Kolja | 1979 | LG Wesermünde | Bremervörde | 29.09.1991 |
Hammerwurf | 20,37 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TV Loxstedt | Loxstedt | 03.10.2012 |
Speerwurf | 35,14 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TV Loxstedt | Lüchow | 11.08.2012 |
Ballwurf 200g | 56,00 | Arns, Maik | 1968 | Cuxhavener SV | Langen | 14.06.1980 |
3-Kampf | 1.402 | Beggers, Ingo | 1968 | LG Dorum/Wremen | Wehdel | 25.10.1980 |
4-Kampf | 1.776 | Beggers, Ingo | 1968 | LG Dorum/Wremen | Langen | 28.09.1980 |
Block S/S | 2.190 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | ATS Cuxhaven | Loxstedt | 17.05.2003 |
10,93-10,31-4,62-1,40-47,00 |
Block Lauf | 1.988 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.05.2001 |
10,6-11,1-4,40-40,50-3:46,9 |
Block Wurf | 1.987 | Schmidt, Jendrik | 1989 | TSV Wehdel | Wehdel | 27.06.2001 |
10,9-11,1-4,59-7,18-21,05 |
Block Basis | 1.923 | Stein, Thorge | 2000 | TSV Wehdel | Loxstedt | 14.06.2012 |
11,30-12,49-4,24-49,00-7:54,50 |
Männliche Kinder U12 |
5 km Str. | 1:03:46 | LAV Bokel | Bokel | 13.09.2008 |
Ma. | Ellefsen, Tom (1998); Bunjes, Kim Jonah (1997); Leck, Torben (1997) |
4 x 50 m | 29,90 | TSV Wehdel | Wehdel | 23.09.1992 |
Staffel | Brobbey, N (1981); Robran, B (1982); Lemke (1981); Lehmann, M (1981) |
3 x 800 m | 9:16,49 | TSV Wehdel | Nordholz | 05.07.2014 |
Staffel | Henning, Lars Christian (2003); Roth, Tim (2003); Stein, Ole (2004) |
3 x 1000 m | 10:45,85 | TV Langen | Tostedt | 06.06.2009 |
Staffel | Neumann, Tobias (1999); Martens, Thorge Magnus (1998); Younesse, Saher (1998) |
3-Kampf | 5.092 | TSV Wehdel | Buxtehude | 03.06.2006 |
Ma. | Gilani, Said (1996); Huber, Christoph (1996); Bohmbach, Lukas (1996) |
Rönner, Niklas (1996); Laube, Magnus (1996) |
4-Kampf | 6.589 | TSV Wehdel | Wehdel | 23.05.2007 |
Ma. | Grabow, Ole (1996); Gilani, Said (1996); Grabow, Ole (1996) |
Wasnin, Steven (1997); Rönner, Niklas (1996) |
DSMM Gruppe 1 | 4.196 | TV Langen | Wehdel | 19.09.2009 |
DSMM Gruppe 2 | 2.723 | TV Langen | Langen | 21.09.2002 |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 7,0 | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | ATS Cuxhaven | Otterndorf | 11.08.2002 |
800 m Lauf | 2:39,66 | Al Ali, Mohamed | 2001 | TSV Wehdel | Wehdel | 08.09.2012 |
1000 m Lauf | 3:09,60 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Cuxhaven | 09.06.2010 |
2000 m Lauf | 7:10,5 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Sottrum | 17.06.2010 |
5 km Str. | 19:43 | Schmidt, Corvin | 1994 | TV Langen | Oldenburg | 16.10.2005 |
Hochsprung | 1,43 | Stein, Thorge | 2000 | TSV Wehdel | Wehdel | 30.04.2011 |
Weitsprung | 4,66 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Loxstedt | 01.05.1995 |
Schlagball 80g | 61,00 | Renken, Matthias | 1979 | LG Wesermünde | Bederkesa | 24.06.1990 |
Schlagball 80g | 61,00 | Goertz, Hendrik | 1983 | LG Wesermünde | Spaden | 23.04.1994 |
Schlagball 80g | 61,00 | Stein, Thorge | 2000 | TSV Wehdel | Langen | 17.09.2011 |
3-Kampf | 1.207 | Stein, Thorge | 2000 | TSV Wehdel | Wehdel | 17.08.2011 |
7,8-4,35-56,50 |
4-Kampf | 1.608 | Stein, Thorge | 2000 | TSV Wehdel | Wehdel | 17.08.2011 |
7,8-4,35-1,35-56,50 |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 7,0 | Neumann, Tobias | 1999 | TV Langen | Loxstedt | 22.05.2009 |
800 m Lauf | 2:46,70 | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | Loxstedt | 10.05.2014 |
1000 m Lauf | 3:11,98 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Scheeßel | 27.09.2009 |
2000 m Lauf | 7:02,5 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Loxstedt | 17.06.2009 |
5 km Str. | 18:56 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Cuxhaven | 05.04.2009 |
Hochsprung | 1,35 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Langen | 02.07.1994 |
Hochsprung | 1,35 | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | Langen | 12.10.2014 |
Weitsprung | 4,74 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Spaden | 11.06.1994 |
Schlagball 80g | 56,00 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Langen | 23.04.1994 |
3-Kampf | 1.205 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Bremervörde | 05.06.1994 |
7,61-4,48-46,00 |
4-Kampf | 1.552 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 02.07.1994 |
7,7-4,39-1,26-53,00 |
Männliche Kinder U10 |
5 km Str. | 1:15:57 | TSV Wehdel | Osterholz-Scharmbeck | 08.10.2006 |
Ma. | Wichern, Torge (1997); Grabow, Nico (1998); Bürgerhoff, Kjell (1997) |
4 x 50 m | 32,65 | TSV Wehdel | Zeven | 28.08.2004 |
Staffel | Hashagen, Julian (1995); Laube, Magnus (1996); Gilani, Said (1996); Kamp, Alexander (1995) |
3 x 800 m | 9:54,13 | TSV Wehdel | Langen | 08.09.2013 |
Staffel | Saifi, Omayra (2004); Wehner, Matthis (2004); Stein, Ole (2004) |
3 x 1000 m | 11:43,6 | TSV Wehdel | Osterholz-Scharmbeck | 28.06.2004 |
Staffel | Bohmbach, Lukas (1996); Huber, Christoph (1996); Gilani, Said (1996) |
3-Kampf | 4.595 | TSV Wehdel | Wehdel | 19.06.2002 |
Ma. | Bohmbach, Lukas (1996); Huber, Christoph (1996); Hashagen, Julian (1995) |
Laube, Magnus (1996); Gilani, Said (1996) |
Kinder M09 |
50 m Lauf | 7,4 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 21.08.1993 |
800 m Lauf | 2:54,09 | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.09.2013 |
1000 m Lauf | 3:19,29 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Cuxhaven | 12.07.2008 |
5 km Str. | 20:23 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 12.10.2008 |
Weitsprung | 4,18 | Hasteden, Nick | 1988 | TSV Otterndorf | Bremen | 06.07.1997 |
Schlagball 80g | 50,00 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 21.08.1993 |
3-Kampf | 1.189 | Thiel, Sebastian | 1984 | LG Wesermünde | Langen | 21.08.1993 |
Kinder M08 u.j. |
50 m Lauf | 7,9 | Gilani, Said | 1996 | TSV Wehdel | Bramel | 07.08.2004 |
50 m Lauf | 7,9 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | Wehdel | 30.08.2006 |
800 m Lauf | 3:03,4 | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | Wehdel | 05.09.2012 |
1000 m Lauf | 3:41,24 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Cuxhaven | 14.07.2007 |
5 km Str. | 22:26 | Schmidt, Moritz | 1999 | LG Wesermünde | Osterholz-Scharmbeck | 07.10.2007 |
Weitsprung | 3,83 | Wichmann, Domenik | 1984 | TV Langen | Stade | 13.09.1992 |
Schlagball 80g | 39,50 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | Wehdel | 30.08.2006 |
3-Kampf | 1.011 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | Loxstedt | 30.08.2006 |
Weibliche Jugend U16 |
5 km Str. | 1:08:16 | TV Loxstedt | Cuxhaven | 14.04.2013 |
Ma. | Kiel, Lea-Marie (1999) - 20:45; Welk, Lisa (1999) - 23:03; Sauter, Sabrina (1999) - 24:28 |
4 x 100 m | 49,82 | TSV Wehdel | Wilhelmshaven | 20.07.2014 |
Staffel | Bode, Lena (1999); Schulz, Tabea (1999); Bohmbach, Rieke (1999); Köpp, Marit (1999) |
3 x 800 m | 7:50,8 | TSV Wehdel | Osnabrück | 07.08.1977 |
Staffel | Hagenah (1962); Niemeyer (1962); Preuß (1962) |
3-Kampf | 6.806 | TSV Wehdel | Stuhr | 22.06.2013 |
Ma. | Lorenz, Alica (1999) - 1.465; Wichern, Tabea (1998) - 1.444; Gosda, Henrike (1998) - 1.419 |
Jeric, Anna-Lena (1999) - 1.311; Stöver, Julia (1999) - 1.167 |
4-Kampf | 9.050 | TSV Wehdel | Stuhr | 22.06.2013 |
Ma. | Gosda, Henrike (1998) - 1.912; Lorenz, Alica (1999) - 1.909; Wichern, Tabea (1998) - 1.888 |
Jeric, Anna-Lena (1999) - 1.730; Stöver, Julia (1999) - 1.611 |
7-Kampf | 10.016 | TV Langen | Zeven | 08.07.2006 |
Ma. | Bindzus, Jana (1991); Stein, Juline (1992); Hoffmann, Kira (1991) | 09.07.2006 |
Block Mannschaft | 11.704 | TSV Wehdel | Stade | 05.05.2013 |
Lorenz, Alica (1999) - 2.661; Bohmbach, Rieke (1999) - 2.459; Gosda, Henrike (1998) - 2.323 |
Schulz, Tabea (1999) - 2.172; Stöver, Julia (1999) - 2.089 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 5.845 | TSV Wehdel | Wehdel | 20.09.2003 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 3.852 | TV Langen | Wehdel | 19.09.2009 |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 12,40 | Zwanzig, Stephanie | 1990 | Rot-Weiss Cuxhaven | Wilhelmshaven | 26.06.2005 |
300 m Lauf | 39,86 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | TSV Otterndorf | Hamburg | 10.09.2011 |
800 m Lauf | 2:14,95 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | TSV Otterndorf | Verden | 15.05.2011 |
2000 m Lauf | 7:04,8 | Dehnenkamp, Neele | 1989 | LG Wesermünde | Lüneburg | 24.09.2004 |
5 km Str. | 20:12 | Dehnenkamp, Neele | 1989 | LG Wesermünde | Ofen | 03.10.2004 |
10 km Str. | 68:13 | Hahm, Annika | 1998 | TSV Altenwalde | Ihlienworth | 20.07.2013 |
80 m Hürden | 11,89 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Stade | 04.05.2008 |
300 m Hürden | 45,75 | Himmel, Julika | 1977 | LG Dorum Wremen | Osterholz-Scharmbeck | 01.08.1992 |
Hochsprung | 1,75 | Hey, Anika | 1974 | TV Langen | Dortmund | 22.07.1989 |
Stabhochsprung | 3,00 | Kronenberger, Katharina | 1997 | LG Wesermünde | Oerel | 20.06.2012 |
Weitsprung | 5,74 | * | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | TSV Otterndorf | Hameln | 03.07.2011 |
Dreisprung | 12,28 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Langen | 11.07.2008 |
Kugelstoß | 12,56 | Laube, Haika | 1994 | TSV Wehdel | Bergen | 12.09.2009 |
Diskuswurf | 36,36 | Hildebrandt, Anika | 1990 | LG Wesermünde | Hafnarfjördur | 05.08.2005 |
Hammerwurf | 38,33 | Kronenberger, Katharina | 1997 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 16.06.2012 |
Speerwurf | 38,69 | Jeric, Anna-Lena | 1999 | TSV Wehdel | Wilhelmshaven | 19.07.2014 |
Ballwurf 200g | 61,00 | Hildebrandt, Anika | 1990 | LG Wesermünde | Beverstedt | 26.09.2005 |
3-Kampf | 1.553 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | TV Loxstedt | Stuhr | 12.07.2014 |
13,38(+0,8)-4,76-10,76 |
4-Kampf | 2.179 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Langen | 31.05.2008 |
12,90-5,29-1,64-9,23 |
7-Kampf | 3.756 | Bindzus, Jana | 1991 | TV Langen | Hannover | 26.08.2006 |
12,33-1,52-10,59/12,99-5,49-31,14-2:32,34 | 27.08.2006 |
Block S/S | 2.796 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Nienhagen | 05.07.2008 |
12,83(+1,5)-12,00(+0,1)-5,43(+0,0)-1,64-23,85 |
Block Lauf | 2.467 | Goes, Ann-Sophie | 1995 | TV Langen | Nienhagen | 05.06.2010 |
13,62(+0,0)-13,31(+0,3)-4,78-33,00-7:21,02 |
Block Wurf | 2.613 | Hildebrandt, Anika | 1990 | LG Wesermünde | Munster | 18.06.2005 |
13,55-13,35-4,95-11,17-33,15 |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 12,44 | * | Lorenz, Alica | 1999 | TSV Wehdel | Winsen | 08.06.2013 |
300 m Lauf | 41,21 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | TSV Otterndorf | Göttingen | 13.06.2010 |
800 m Lauf | 2:15,6 | Winkelmann, Antje | 1965 | LG Hadeln | Hannover | 03.07.1979 |
2000 m Lauf | 7:04,2 | Conrad, Birgit | 1967 | Cuxhavener SV | Oldenburg | 26.06.1981 |
5 km Str. | 20:45 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | TV Loxstedt | Cuxhaven | 14.04.2013 |
80 m Hürden | 12,32 | * | Lorenz, Alica | 1999 | TSV Wehdel | Markt Schwaben | 07.09.2013 |
300 m Hürden | 45,5 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Loxstedt | 02.10.2007 |
Hochsprung | 1,72 | Jäger, Stefanie | 1979 | LG Hadeln | Peine | 28.08.1993 |
Stabhochsprung | 2,75 | Kronenberger, Katharina | 1997 | LG Wesermünde | Bramel | 13.06.2011 |
Weitsprung | 5,26 | * | Lorenz, Alica | 1999 | TSV Wehdel | Markt Schwaben | 07.09.2013 |
Kugelstoß | 12,37 | Voß, Annette | 1968 | LG Wesermünde | Bremerhaven | 15.08.1982 |
Diskuswurf | 33,17 | Hildebrandt, Anika | 1990 | LG Wesermünde | Wehdel | 24.09.2004 |
Hammerwurf | 34,57 | Albrecht, Kimberly | 1996 | TV Loxstedt | Loxstedt | 09.10.2007 |
Speerwurf | 34,56 | Laube, Haika | 1994 | TSV Wehdel | Wehdel | 07.06.2008 |
Ballwurf 200g | 53,00 | von Hollen, Deike | 1999 | LG Wesermünde | Hameln | 02.06.2013 |
3-Kampf | 1.465 | Lorenz, Alica | 1999 | TSV Wehdel | Stuhr | 22.06.2013 |
12,96(-2,1)-5,18(-0,4)-6,77 |
4-Kampf | 2.107 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Winsen | 08.09.2007 |
12,91-4,86-1,64-8,59 |
7-Kampf | 3.594 | Hublitz, Fenja | 1993 | TV Loxstedt | Winsen | 08.09.2007 |
