LAV Bokel
35. Bokeler Straßenlauf
am 13.08.2016 in 27616 Beverstedt-Bokel - Start/Ziel: Turnhalle Bokel
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Bambinilauf 800m
Bambinilauf 800m
5 km Walking / Nordic Walking
5 km Lauf
5 km Lauf
10 km Lauf
10 km Lauf
Halbmarathon
Halbmarathon
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Bambinilauf 800m
Bambinilauf 800m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 95 Keim, Timon 2006 ohne Verein 3:40
2. /1. M09 266 Heideman, Benjamin 2007 LAV Bokel 3:42
3. /2. M10 106 Voß, Sean Philipp 2006 TSG Nordholz 3:49
4. /2. M09 252 Laubenstein, Paul 2007 ohne Verein 3:56
5. /1. M08 107 Voß, Thom William 2008 TSG Nordholz 3:58
6. /3. M09 83 Kreimeyer, Pekka 2007 LAV Bokel 4:05
6. /3. M10 250 Lehmann, Anton 2006 ohne Verein 4:05
8. /1. M11 108 Hein, Fritz 2005 FC Eintracht Cuxhaven 4:18
9. /2. M08 94 Keim, Niklas 2008 ohne Verein 4:19
10. /3. M08 84 Kreimeyer, Mats 2009 LAV Bokel 4:30
11. /4. M08 256 Breden, Lasse 2008 ohne Verein 4:49
12. /5. M08 109 Eggers, Finn 2009 ATS Buntentor Bremen 5:18
13. /6. M08 82 Bohlen, Nicklas 2010 ohne Verein 5:23
14. /7. M08 102 Krempel, Lian 2010 TuS Dorum 5:28
15. /8. M08 92 Prigge, Piet 2009 TSV Wellen 5:38
16. /9. M08 80 Müller, Wilken 2008 TSV Wellen 5:42
17. /10. M08 79 Schwehm, Lasse 2009 ohne Verein 6:39

Bambinilauf 800m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U16 103 Jaschinski, Denise 2002 FTSV Jahn Brinkum 3:30
2. /1. W11 100 Krempel, Vinita 2005 TuS Dorum 3:48
3. /1. U14 271 Beckmann, Marei 2004 LAV Bokel 3:52
4. /1. W09 99 Ehring, Laura 2007 LAV Bokel 4:30
5. /1. W10 202 Heyroth, Isabel 2006 ohne Verein 4:50
6. /2. W09 101 Krempel, Felina 2007 TuS Dorum 4:57
7. /3. W09 257 Piechura, Jula 2007 MTV Bokel 4:58
8. /1. W08 96 Kraus, Ronja 2008 LAV Bokel 4:58
9. /4. W09 81 Bohlen, Annecke 2007 ohne Verein 5:05
10. /5. W09 89 Lindau, Janne 2007 TSV Wellen 5:10
11. /2. W08 86 Plagmann, Lenja 2008 TSV Wellen 5:14
12. /6. W09 87 Klempow, Rina 2007 TSV Wellen 5:17
13. /3. W08 93 Keim, Mia 2011 ohne Verein 5:19
14. /4. W08 253 Laubenstein, Lisa 2009 LAV Bokel 5:23
15. /5. W08 88 Klempow, Orli 2008 TSV Wellen 5:24
16. /6. W08 90 Lindau, Clara 2008 TSV Wellen 5:25
17. /7. W08 85 Kastens, Deike 2008 TSV Wellen 5:27
18. /2. U14 98 Beckmann, Marei 2003 LAV Bokel 5:43
19. /8. W08 265 Leonhard, Anieke 2011 ohne Verein 6:15
20. /9. W08 264 Schwehm, Jana 2012 ohne Verein 8:22

Bambinilauf 800m
Bambinilauf 800m Kinder M08 u. jünger

1. /8. 107 Voß, Thom William 2008 TSG Nordholz 3:58
2. /12. 94 Keim, Niklas 2008 ohne Verein 4:19
3. /14. 84 Kreimeyer, Mats 2009 LAV Bokel 4:30
4. /15. 256 Breden, Lasse 2008 ohne Verein 4:49
5. /24. 109 Eggers, Finn 2009 ATS Buntentor Bremen 5:18
6. /27. 82 Bohlen, Nicklas 2010 ohne Verein 5:23
7. /31. 102 Krempel, Lian 2010 TuS Dorum 5:28
8. /32. 92 Prigge, Piet 2009 TSV Wellen 5:38
9. /33. 80 Müller, Wilken 2008 TSV Wellen 5:42
10. /36. 79 Schwehm, Lasse 2009 ohne Verein 6:39

Bambinilauf 800m Kinder M09

1. /3. 266 Heideman, Benjamin 2007 LAV Bokel 3:42
2. /7. 252 Laubenstein, Paul 2007 ohne Verein 3:56
3. /9. 83 Kreimeyer, Pekka 2007 LAV Bokel 4:05

Bambinilauf 800m Kinder M10

1. /2. 95 Keim, Timon 2006 ohne Verein 3:40
2. /5. 106 Voß, Sean Philipp 2006 TSG Nordholz 3:49
3. /9. 250 Lehmann, Anton 2006 ohne Verein 4:05

Bambinilauf 800m Kinder M11

1. /11. 108 Hein, Fritz 2005 FC Eintracht Cuxhaven 4:18

Bambinilauf 800m Kinder W08 u.jünger

1. /19. 96 Kraus, Ronja 2008 LAV Bokel 4:58
2. /22. 86 Plagmann, Lenja 2008 TSV Wellen 5:14
3. /25. 93 Keim, Mia 2011 ohne Verein 5:19
4. /26. 253 Laubenstein, Lisa 2009 LAV Bokel 5:23
5. /28. 88 Klempow, Orli 2008 TSV Wellen 5:24
6. /29. 90 Lindau, Clara 2008 TSV Wellen 5:25
7. /30. 85 Kastens, Deike 2008 TSV Wellen 5:27
8. /35. 265 Leonhard, Anieke 2011 ohne Verein 6:15
9. /37. 264 Schwehm, Jana 2012 ohne Verein 8:22

Bambinilauf 800m Kinder W09

1. /13. 99 Ehring, Laura 2007 LAV Bokel 4:30
2. /17. 101 Krempel, Felina 2007 TuS Dorum 4:57
3. /18. 257 Piechura, Jula 2007 MTV Bokel 4:58
4. /20. 81 Bohlen, Annecke 2007 ohne Verein 5:05
5. /21. 89 Lindau, Janne 2007 TSV Wellen 5:10
6. /23. 87 Klempow, Rina 2007 TSV Wellen 5:17

Bambinilauf 800m Kinder W10

1. /16. 202 Heyroth, Isabel 2006 ohne Verein 4:50

Bambinilauf 800m Kinder W11

1. /4. 100 Krempel, Vinita 2005 TuS Dorum 3:48

Bambinilauf 800m Weibl. Jugend U14

1. /6. 271 Beckmann, Marei 2004 LAV Bokel 3:52
2. /34. 98 Beckmann, Marei 2003 LAV Bokel 5:43

Bambinilauf 800m Weibl. Jugend U16

1. /1. 103 Jaschinski, Denise 2002 FTSV Jahn Brinkum 3:30

5 km Walking / Nordic Walking
5 km Walking / Nordic Walking Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M50 114 Gall, Karsten 1963 TSV Lunestedt 59:59
2. /1. M75 193 Staffhorst, Hermann 1940 Oldenburg 59:59
3. /2. M45 251 Brunkhorst, Holger 1969 ohne Verein 1:00:00
4. /2. M75 274 Schriefer, Helmut 1937 ohne Verein 1:00:00

5 km Walking / Nordic Walking Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 110 Schwehm, Claudia 1969 ohne Verein 59:59
2. /1. W70 111 Holscher, Annemarie 1945 TSV Lunestedt 59:59
3. /2. W70 112 Rahders, Sabine 1944 TSV Lunestedt 59:59
4. /1. W65 113 Dreier, Ursel 1948 TSV Lunestedt 59:59
5. /1. W50 115 Gall, Mona 1963 TSV Lunestedt 59:59
6. /2. W65 116 Röper, Helga 1947 TSV Lunestedt 59:59
7. /3. W65 117 Huxoll, Karin 1948 TSV Lunestedt 59:59
8. /1. W75 118 Friedrich, Roswitha 1941 TSV Lunestedt 59:59
9. /1. M45 258 Briese, Katrin 1965 ohne Verein 1:00:00

5 km Lauf
5 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M45 147 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 17:07
2. /1. M40 128 Rigotti, Roland 1976 TSV 1862 Neuburg 17:12
3. /1. U20 267 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 18:05
4. /2. U20 129 Krensellack, Marc-Kevin 1998 ATS Buntentor Bremen 18:21
5. /1. M50 200 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 18:44
6. /2. M40 132 Rabba, Jens 1972 TV Langen 19:28
7. /2. M45 259 Briese, Dirk 1967 ohne Verein 19:30
8. /3. M45 120 Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven 19:59
9. /4. M45 261 Hohmann, Rainer 1971 LG Bremen-Nord 20:03
10. /5. M45 273 Heins, Thomas 1967 ohne Verein 20:50
11. /6. M45 126 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 21:14
12. /2. M50 276 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 21:31
13. /1. U18 198 Bosch, Finn 2000 TSV Ringstedt 21:54
14. /1. M30 119 Böttche, Michael 1986 Oberschule Schiffdorf 22:03
15. /1. U12 255 Breden, Jannik 2005 MTV Bokel 23:03
16. /1. M70 269 Stelljes, Werner 1942 TSV Gnarrenburg 24:11
17. /1. M09 254 Laubenstein, Paul 2007 ohne Verein 24:12
18. /1. M65 123 Kirchknopf, Manfred 1951 LG Bremen-Nord 25:13
19. /1. M60 122 Gusky, Winfried 1956 WVW Bremerhaven 25:17
20. /2. M70 140 Hegeler, Peter 1946 ATSV Scharmbeckstotel 25:58
21. /2. M60 131 Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven Triathlon 26:30
22. /2. M65 142 Michalski, Klaus 1948 TSV Bremervörde 26:38
23. /1. M55 127 Hering, Bernd 1960 SFL Bremerhaven 27:25
24. /1. M08 145 Hülss, Moritz 2008 Weyher Wildcats 28:30
25. /3. M65 130 Nass, Kurt 1948 ohne Verein 29:37
26. /3. M70 268 Scholz, Gerhard 1944 SV Brake Lauffeuer 34:13
27. /3. M60 190 Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede/Neuenkirchen 34:31
28. /4. M70 260 Bauer, Gerd 1942 ohne Verein 36:25

5 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 135 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 19:36
2. /1. W45 270 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 21:32
3. /1. U16 141 Jessen, Alida 2001 TSV Bremervörde 21:39
4. /1. U20 262 Heins, Jana 1998 TSV Otterndorf 23:21
5. /1. W40 144 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 24:27
6. /1. W55 121 Gusky, Manuela 1961 OSC Bremerhaven 25:13
7. /1. U14 143 Hülss, Lina Marie 2004 Weyher Wildcats 26:53
8. /2. W35 134 Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 27:56
9. /2. W45 275 Czudwochowski, Birgit 1969 ohne Verein 28:01
10. /2. U16 201 Heyroth, Emelie 2002 ohne Verein 29:10
11. /1. W50 150 Hein, Katrin 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 29:27
12. /2. W50 149 Hein, Barbara 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 29:28
13. /2. W40 146 Schmidtke, Svenja 1973 TuS Dorum 29:30
14. /3. W45 148 Heyen, Martina 1969 TuS Dorum 29:31
15. /3. W40 133 Krempel, Michaela 1972 TuS Dorum 30:01
16. /1. Fr 78 Schuckert, Anika 1992 ACC Kirchwistedt 31:45
17. /4. W45 194 Hinrichs, Claudia 1971 Beverstedt 36:05
18. /5. W45 195 Schäffner, Elke 1970 Beverstedt 36:05
19. /6. W45 197 Peper, Ute 1969 Bremerhaven 37:56
20. /1. W75 138 Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 46:11

5 km Lauf
5 km Lauf Frauen

1. /41. 78 Schuckert, Anika 1992 ACC Kirchwistedt 31:45

5 km Lauf Männl. Jugend U20

1. /3. 267 Rosenbrock, David 1997 SG Beverstedt 18:05
2. /4. 129 Krensellack, Marc-Kevin 1998 ATS Buntentor Bremen 18:21

5 km Lauf Weibl. Jugend U20

1. /19. 262 Heins, Jana 1998 TSV Otterndorf 23:21

5 km Lauf Männl. Jugend U18

1. /16. 198 Bosch, Finn 2000 TSV Ringstedt 21:54

5 km Lauf M08

1. /33. 145 Hülss, Moritz 2008 Weyher Wildcats 28:30

5 km Lauf M09

1. /21. 254 Laubenstein, Paul 2007 ohne Verein 24:12

5 km Lauf Männl. Kinder U12

1. /18. 255 Breden, Jannik 2005 MTV Bokel 23:03

5 km Lauf Weibl. Jugend U14

1. /29. 143 Hülss, Lina Marie 2004 Weyher Wildcats 26:53

5 km Lauf Weibl. Jugend U16

1. /15. 141 Jessen, Alida 2001 TSV Bremervörde 21:39
2. /34. 201 Heyroth, Emelie 2002 ohne Verein 29:10

5 km Lauf Senioren M30

1. /17. 119 Böttche, Michael 1986 Oberschule Schiffdorf 22:03

5 km Lauf Seniorinnen W35

1. /8. 135 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 19:36
2. /31. 134 Blaschke, Frauke 1978 TSV Neuenwalde 27:56

5 km Lauf Senioren M40

1. /2. 128 Rigotti, Roland 1976 TSV 1862 Neuburg 17:12
2. /6. 132 Rabba, Jens 1972 TV Langen 19:28

5 km Lauf Seniorinnen W40

1. /22. 144 Hülss, Saskia 1976 Weyher Wildcats 24:27
2. /37. 146 Schmidtke, Svenja 1973 TuS Dorum 29:30
3. /40. 133 Krempel, Michaela 1972 TuS Dorum 30:01

5 km Lauf Senioren M45

1. /1. 147 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 17:07
2. /7. 259 Briese, Dirk 1967 ohne Verein 19:30
3. /9. 120 Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven 19:59
4. /10. 261 Hohmann, Rainer 1971 LG Bremen-Nord 20:03
5. /11. 273 Heins, Thomas 1967 ohne Verein 20:50
6. /12. 126 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 21:14

5 km Lauf Seniorinnen W45

1. /14. 270 Biefeld-Brünjes, Yvette 1969 TSV Gnarrenburg 21:32
2. /32. 275 Czudwochowski, Birgit 1969 ohne Verein 28:01
3. /38. 148 Heyen, Martina 1969 TuS Dorum 29:31
4. /44. 194 Hinrichs, Claudia 1971 Beverstedt 36:05
5. /45. 195 Schäffner, Elke 1970 Beverstedt 36:05
6. /47. 197 Peper, Ute 1969 Bremerhaven 37:56

5 km Lauf Senioren M50

1. /5. 200 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 18:44
2. /13. 276 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 21:31

5 km Lauf Seniorinnen W50

1. /35. 150 Hein, Katrin 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 29:27
2. /36. 149 Hein, Barbara 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 29:28

5 km Lauf Senioren M55

1. /30. 127 Hering, Bernd 1960 SFL Bremerhaven 27:25

5 km Lauf Seniorinnen W55

1. /23. 121 Gusky, Manuela 1961 OSC Bremerhaven 25:13

5 km Lauf Senioren M60

1. /25. 122 Gusky, Winfried 1956 WVW Bremerhaven 25:17
2. /27. 131 Härtel, Rüdiger 1956 OSC Bremerhaven Triathlon 26:30
3. /43. 190 Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede/Neuenkirchen 34:31

5 km Lauf Senioren M65

1. /24. 123 Kirchknopf, Manfred 1951 LG Bremen-Nord 25:13
2. /28. 142 Michalski, Klaus 1948 TSV Bremervörde 26:38
3. /39. 130 Nass, Kurt 1948 ohne Verein 29:37

5 km Lauf Senioren M70

1. /20. 269 Stelljes, Werner 1942 TSV Gnarrenburg 24:11
2. /26. 140 Hegeler, Peter 1946 ATSV Scharmbeckstotel 25:58
3. /42. 268 Scholz, Gerhard 1944 SV Brake Lauffeuer 34:13
4. /46. 260 Bauer, Gerd 1942 ohne Verein 36:25

5 km Lauf Seniorinnen W75

1. /48. 138 Toetzke, Karin 1939 VGH Versicherungen 46:11

10 km Lauf
10 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 173 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 35:01
2. /1. Mä 159 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 37:07
3. /1. M50 199 Jagdhuber, Ingo 1963 LG Bremen-Nord 37:13
4. /2. M40 155 Schönauer, Thomas 1976 SG Wenden 37:31
5. /3. M40 206 Widlitzki-Eggers, Marcus 1976 Sport Ziel-Marathonteam 38:30
6. /2. M50 205 Langenbruch, Olaf 1964 Sport Ziel-Marathonteam 38:46
7. /3. M50 204 Freudenberg, Bruno 1965 Sport Ziel-Marathonteam 38:59
8. /1. M45 285 Schwiemann, Mario 1970 TSV Otterndorf 39:33
9. /1. M35 168 König, Manuel 1981 ohne Verein 39:46
10. /2. M35 156 Holscher, Christian 1978 ohne Verein 40:06
11. /2. M45 203 Clabes, Ingo 1967 Sport Ziel-Marathonteam 40:11
12. /2. Mä 170 Trense, Markus 1988 LG Kreis Verden 40:54
13. /4. M40 162 Schröder, Nikas 1973 ohne Verein 40:58
14. /1. M55 171 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 41:26
15. /3. M45 287 Scheidt, Andre 1970 OSC Bremerhaven 41:47
16. /4. M45 286 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 41:47
17. /1. M30 152 Nauy, Siegfried 1985 Solargenossenschaft Uni Bremen 42:05
18. /2. M55 283 Albertsen, Hans-Heinrich 1958 ATS Buntentor Bremen 42:10
19. /3. Mä 214 Timmermann, Steffen 1988 Sport Ziel-Marathonteam 42:19
20. /2. M30 218 Busse, Niels 1986 Sport Ziel-Marathonteam 42:55
21. /4. M50 263 Heins, Dirk 1965 TSV Otterndorf 43:21
22. /5. M45 278 Stolz, Hardy 1968 ohne Verein 43:22
23. /5. M40 212 Krämer, Marcel 1973 Sport Ziel-Marathonteam 43:27
24. /6. M40 220 Feuerherdt, Tammo 1976 Sport Ziel-Marathonteam 43:28
24. /5. M50 209 Flegel, Andreas 1966 Sport Ziel-Marathonteam 43:28
26. /1. M65 158 Ulrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 44:08
27. /6. M45 282 Brase, Heiner 1970 SG Airbus Stade 44:59
28. /7. M45 164 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 45:17
29. /6. M50 229 Ziegler, Claus 1964 Sport Ziel-Marathonteam 45:27
30. /3. M55 249 Vogel, Manfred 1960 Sport Ziel-Marathonteam 45:49
31. /8. M45 289 Erich, Olaf 1971 TSV Gnarrenburg 46:13
32. /7. M40 228 Wode, Andre 1975 Sport Ziel-Marathonteam 46:16
33. /7. M50 296 Rohlfing, Jens 1964 Sport Ziel-Marathonteam 46:45
34. /4. M55 225 Schiefer, Hero 1959 Sport Ziel-Marathonteam 47:19
35. /1. M60 227 Wille, Hartmut 1954 Sport Ziel-Marathonteam 47:39
36. /8. M50 279 Dybrik-Nielsen, Kim 1963 ohne Verein 48:23
37. /9. M50 292 Lüllmann, Jens 1966 ohne Verein 49:08
38. /10. M50 241 Rosslan, Marcus 1966 Sport Ziel-Marathonteam 49:28
39. /5. M55 277 Laumann, Klaus 1957 VSK Osterholz-Scharmbeck 49:34
40. /9. M45 177 Dähnenkamp, Thorsten 1970 Bramstedt 49:36
41. /8. M40 232 Gottschalk, Arne 1975 Sport Ziel-Marathonteam 49:37
42. /9. M40 238 Meyburg, Andreas 1974 Sport Ziel-Marathonteam 49:44
43. /4. Mä 294 Köster, Falko 1991 ohne Verein 50:42
44. /11. M50 230 Adler, Heiko 1965 Sport Ziel-Marathonteam 50:42
45. /3. M30 154 Garbe, Kai 1985 TV Schwanewede 51:46
46. /1. M75 272 Hantke, Walter 1941 Viersener TV 51:58
47. /1. M13 290 Kraus, Florian 2003 LAV Bokel 52:05
48. /12. M50 281 Junge, Sven 1964 LG Bremen-Nord 52:32
49. /13. M50 233 Greiner, Martin 1962 Sport Ziel-Marathonteam 54:24
50. /1. M70 291 Brünjes, Hubert 1944 VSK Osterholz-Scharmbeck 56:19
51. /2. M60 153 Heinemeyer, Jürgen 1956 Team Erdinger Alkoholfrei 56:33
52. /2. M75 192 Weigelt, Adolf 1939 Bremen 59:16
53. /14. M50 175 Bröckelmann, Hartmut 1963 TSV Bülkau 59:17
54. /1. M80 191 Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:34:54
M45 174 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord aufg.

10 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 284 Stoppkotte, Marie 2000 ohne Verein 40:52
2. /1. Fr 219 Dangela, Stephanie 1990 Sport Ziel-Marathonteam 43:54
3. /1. W35 210 Gieschen, Maren 1979 Sport Ziel-Marathonteam 44:12
4. /2. Fr 221 Kharcnyshyn, Galyna 1988 Sport Ziel-Marathonteam 45:26
5. /2. W35 222 Latino, Nataliya 1979 Sport Ziel-Marathonteam 46:30
6. /3. Fr 226 Voßhans, Eva 1995 Sport Ziel-Marathonteam 46:59
7. /1. W40 208 Albig-Syren, Daniela 1972 Sport Ziel-Marathonteam 47:51
8. /3. W35 223 Otsuka, Hitomi 1977 Sport Ziel-Marathonteam 47:52
9. /1. W45 216 Bode, Maren 1971 Sport Ziel-Marathonteam 48:14
10. /2. W45 239 Perßon, Birgit 1969 Sport Ziel-Marathonteam 49:00
11. /4. Fr 244 Szarafinski, Sandra 1987 Sport Ziel-Marathonteam 49:06
12. /5. Fr 234 Hauschild, Anne 1987 Sport Ziel-Marathonteam 49:54
13. /3. W45 293 Stelljes, Christiane 1970 Sport Ziel-Marathonteam 50:08
14. /1. W50 242 Steinhäuser, Heide 1966 Sport Ziel-Marathonteam 50:08
15. /2. W40 235 Kellner, Sonja 1972 Sport Ziel-Marathonteam 50:17
16. /3. W40 176 Wenke, Bianca 1974 ohne Verein 50:43
17. /1. W55 160 Röth, Ilse 1957 TV Schwanewede 51:14
18. /4. W45 245 Weber, Ute 1967 Sport Ziel-Marathonteam 51:16
19. /2. W50 236 Kramer, Karin 1965 Sport Ziel-Marathonteam 52:03
20. /4. W40 231 Busch, Bettina 1975 Sport Ziel-Marathonteam 52:12
21. /1. W60 243 Stürmann, Christiane 1952 Sport Ziel-Marathonteam 52:56
22. /1. W30 166 Machner, Tanja 1983 ohne Verein 53:46
23. /2. W30 167 Leonhard, Urte 1983 ohne Verein 53:54
24. /5. W45 139 Toetzke, Katrin 1968 VGH Versicherungen 54:36
25. /6. W45 280 Schumann, Nicole 1968 TV Loxstedt 54:58
26. /2. W55 237 Langkusch, Angelika 1958 Sport Ziel-Marathonteam 55:39
27. /4. W35 172 Voß, Christiane 1979 TSG Nordholz 56:06
28. /7. W45 165 Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt 57:16
29. /3. W50 246 Werner, Beate 1966 Sport Ziel-Marathonteam 58:08
30. /5. W35 247 Häfele, Simone 1979 Sport Ziel-Marathonteam 58:09
31. /3. W55 196 Mosebach, Birgit 1959 Bramstedt 1:00:15
32. /5. W40 248 Meyburg, Sarah 1976 Sport Ziel-Marathonteam 1:01:24
33. /4. W55 169 Pich, Heike 1959 ohne Verein 1:04:48
34. /6. W40 151 Klinke, Irina 1976 TSV Stotel 1:05:19
35. /3. W30 163 Paulsen, Manuela 1986 SSV Helse 1:06:44
W35 215 Zidlicky, Klara 1979 Sport Ziel-Marathonteam aufg.

10 km Lauf
10 km Lauf Männer

1. /2. 159 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 37:07
2. /13. 170 Trense, Markus 1988 LG Kreis Verden 40:54
3. /20. 214 Timmermann, Steffen 1988 Sport Ziel-Marathonteam 42:19
4. /58. 294 Köster, Falko 1991 ohne Verein 50:42

10 km Lauf Frauen

1. /27. 219 Dangela, Stephanie 1990 Sport Ziel-Marathonteam 43:54
2. /32. 221 Kharcnyshyn, Galyna 1988 Sport Ziel-Marathonteam 45:26
3. /39. 226 Voßhans, Eva 1995 Sport Ziel-Marathonteam 46:59
4. /47. 244 Szarafinski, Sandra 1987 Sport Ziel-Marathonteam 49:06
5. /54. 234 Hauschild, Anne 1987 Sport Ziel-Marathonteam 49:54

10 km Lauf Weibl. Jugend U18

1. /12. 284 Stoppkotte, Marie 2000 ohne Verein 40:52

10 km Lauf M13

1. /66. 290 Kraus, Florian 2003 LAV Bokel 52:05

10 km Lauf Senioren M30

1. /18. 152 Nauy, Siegfried 1985 Solargenossenschaft Uni Bremen 42:05
2. /21. 218 Busse, Niels 1986 Sport Ziel-Marathonteam 42:55
3. /63. 154 Garbe, Kai 1985 TV Schwanewede 51:46

10 km Lauf Seniorinnen W30

1. /70. 166 Machner, Tanja 1983 ohne Verein 53:46
2. /71. 167 Leonhard, Urte 1983 ohne Verein 53:54
3. /88. 163 Paulsen, Manuela 1986 SSV Helse 1:06:44

10 km Lauf Senioren M35

1. /9. 168 König, Manuel 1981 ohne Verein 39:46
2. /10. 156 Holscher, Christian 1978 ohne Verein 40:06

10 km Lauf Seniorinnen W35

1. /29. 210 Gieschen, Maren 1979 Sport Ziel-Marathonteam 44:12
2. /37. 222 Latino, Nataliya 1979 Sport Ziel-Marathonteam 46:30
3. /43. 223 Otsuka, Hitomi 1977 Sport Ziel-Marathonteam 47:52
4. /76. 172 Voß, Christiane 1979 TSG Nordholz 56:06
5. /81. 247 Häfele, Simone 1979 Sport Ziel-Marathonteam 58:09
215 Zidlicky, Klara 1979 Sport Ziel-Marathonteam aufg.

10 km Lauf Senioren M40

1. /1. 173 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 35:01
2. /4. 155 Schönauer, Thomas 1976 SG Wenden 37:31
3. /5. 206 Widlitzki-Eggers, Marcus 1976 Sport Ziel-Marathonteam 38:30
4. /14. 162 Schröder, Nikas 1973 ohne Verein 40:58
5. /24. 212 Krämer, Marcel 1973 Sport Ziel-Marathonteam 43:27
6. /25. 220 Feuerherdt, Tammo 1976 Sport Ziel-Marathonteam 43:28
7. /36. 228 Wode, Andre 1975 Sport Ziel-Marathonteam 46:16
8. /52. 232 Gottschalk, Arne 1975 Sport Ziel-Marathonteam 49:37
9. /53. 238 Meyburg, Andreas 1974 Sport Ziel-Marathonteam 49:44

10 km Lauf Seniorinnen W40

1. /42. 208 Albig-Syren, Daniela 1972 Sport Ziel-Marathonteam 47:51
2. /57. 235 Kellner, Sonja 1972 Sport Ziel-Marathonteam 50:17
3. /60. 176 Wenke, Bianca 1974 ohne Verein 50:43
4. /67. 231 Busch, Bettina 1975 Sport Ziel-Marathonteam 52:12
5. /85. 248 Meyburg, Sarah 1976 Sport Ziel-Marathonteam 1:01:24
6. /87. 151 Klinke, Irina 1976 TSV Stotel 1:05:19

10 km Lauf Senioren M45

1. /8. 285 Schwiemann, Mario 1970 TSV Otterndorf 39:33
2. /11. 203 Clabes, Ingo 1967 Sport Ziel-Marathonteam 40:11
3. /16. 287 Scheidt, Andre 1970 OSC Bremerhaven 41:47
4. /17. 286 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 41:47
5. /23. 278 Stolz, Hardy 1968 ohne Verein 43:22
6. /30. 282 Brase, Heiner 1970 SG Airbus Stade 44:59
7. /31. 164 Renken, Michael 1969 SFL Bremerhaven 45:17
8. /35. 289 Erich, Olaf 1971 TSV Gnarrenburg 46:13
9. /51. 177 Dähnenkamp, Thorsten 1970 Bramstedt 49:36
174 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord aufg.

10 km Lauf Seniorinnen W45

1. /44. 216 Bode, Maren 1971 Sport Ziel-Marathonteam 48:14
2. /46. 239 Perßon, Birgit 1969 Sport Ziel-Marathonteam 49:00
3. /55. 293 Stelljes, Christiane 1970 Sport Ziel-Marathonteam 50:08
4. /62. 245 Weber, Ute 1967 Sport Ziel-Marathonteam 51:16
5. /73. 139 Toetzke, Katrin 1968 VGH Versicherungen 54:36
6. /74. 280 Schumann, Nicole 1968 TV Loxstedt 54:58
7. /79. 165 Altenburg, Ute 1969 TSV Kührstedt 57:16

10 km Lauf Senioren M50

1. /3. 199 Jagdhuber, Ingo 1963 LG Bremen-Nord 37:13
2. /6. 205 Langenbruch, Olaf 1964 Sport Ziel-Marathonteam 38:46
3. /7. 204 Freudenberg, Bruno 1965 Sport Ziel-Marathonteam 38:59
4. /22. 263 Heins, Dirk 1965 TSV Otterndorf 43:21
5. /25. 209 Flegel, Andreas 1966 Sport Ziel-Marathonteam 43:28
