KLV Cuxhaven |
Loxstedter Laufveranstaltung |
am 3.06.2016 in Alter Sportplatz - Alter Sportplatz bei Theo in Loxstedt |
Ergebnisliste |
3.06.2016 / 23:23 |
Wettbewerbübersicht |
Kinderlauf 1000m |
Einsteigerlauf 3,5km |
Walking 3,5km |
Walking 7km |
Hauptlauf 7km |
Hauptlauf 10,5 km |
Kinderlauf 1000m |
Kinderlauf 1000m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M10 | 23 | Keim, Timon | 2006 | ohne | 4:15 |
2. | /1. M09 | 68 | Frey, Alexander | 2007 | ohne | 4:17 |
3. | /2. M10 | 101 | Voß, Sean Philipp | 2006 | TSG Nordholz | 4:18 |
4. | /2. M09 | 22 | Krieger, Mattis | 2007 | JFV Unterweser | 4:32 |
5. | /3. M09 | 54 | Laubenstein, Paul | 2007 | ohne | 4:33 |
6. | /1. M08 | 24 | Keim, Niklas | 2008 | ohne | 4:35 |
7. | /4. M09 | 71 | Vollers, Tim | 2007 | ohne | 4:41 |
8. | /1. M07 | 8 | Krieger, Michael | 2009 | JFV Unterweser | 4:42 |
9. | /5. M09 | 33 | Prigge, Emil | 2007 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 4:46 |
10. | /2. M08 | 6 | Bockhorn, Kian | 2008 | ohne | 4:51 |
10. | /6. M09 | 39 | Walter, Hannes | 2007 | ohne | 4:51 |
12. | /3. M08 | 12 | Martin, Rocco | 2008 | JFV Unterweser | 4:52 |
13. | /3. M10 | 70 | Fischer, Rene | 2006 | ohne | 4:53 |
14. | /4. M08 | 4 | Steinhauer, Moritz | 2008 | TV Loxstedt | 4:58 |
15. | /2. M07 | 18 | Kasper, Matti | 2009 | JFV Unterweser | 5:00 |
16. | /5. M08 | 16 | Kordes, Jorias | 2008 | JFV Unterweser | 5:01 |
17. | /6. M08 | 11 | Wellbrock, Jan Ole | 2008 | JFV Unterweser | 5:07 |
17. | /6. M08 | 20 | Bindrim, Tammo | 2008 | JFV Unterweser | 5:07 |
19. | /8. M08 | 17 | Monsees, Bennet | 2008 | JFV Unterweser | 5:08 |
19. | /8. M08 | 59 | Ehlers, Henry | 2008 | ohne | 5:08 |
21. | /4. M10 | 2 | Siedler, Cliff | 2006 | TV Loxstedt | 5:09 |
22. | /3. M07 | 51 | Kreinert, Tobias | 2009 | TV Loxstedt | 5:17 |
23. | /5. M10 | 27 | Tiedemann, Nils | 2006 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 5:18 |
24. | /4. M07 | 44 | Giebers, Nils | 2009 | TSV Wehdel | 5:22 |
25. | /7. M09 | 42 | Bullwinkel, Thies | 2007 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 5:24 |
25. | /5. M07 | 13 | Martin, Amaro | 2009 | JFV Unterweser | 5:24 |
27. | /10. M08 | 10 | Martin, Frederik | 2008 | JFV Unterweser | 5:31 |
28. | /6. M07 | 7 | Schaper, Lasse | 2009 | JFV Unterweser | 5:34 |
29. | /8. M09 | 55 | Krainert, Simon | 2007 | ohne | 5:38 |
30. | /7. M07 | 34 | Prigge, Peit | 2009 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 5:40 |
31. | /8. M07 | 9 | Niederkrome, Niklas | 2009 | JFV Unterweser | 5:44 |
32. | /9. M09 | 49 | Lausch, Yunus Jameel | 2008 | TV Loxstedt | 5:47 |
33. | /11. M08 | 19 | Schnittger, Matheo | 2008 | JFV Unterweser | 5:48 |
33. | /9. M07 | 58 | Kruse, Elias | 2009 | ohne | 5:48 |
35. | /1. M05 | 67 | Biermann, Lukas | 2011 | ohne | 5:55 |
36. | /12. M08 | 14 | Kokot, Kilian | 2008 | JFV Unterweser | 5:56 |
37. | /10. M07 | 50 | Chetoui, Salim | 2009 | TV Loxstedt | 6:08 |
38. | /13. M08 | 32 | Müller, Wilken | 2008 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 6:34 |
39. | /14. M08 | 57 | Büller, Marlon | 2008 | ohne | 6:35 |
39. | /6. M10 | 69 | Bülles, Milan | 2006 | ohne | 6:35 |
41. | /15. M08 | 46 | Gagel, Luca | 2008 | ohne | 6:44 |
42. | /2. M05 | 65 | Kokot, Jannis | 2011 | ohne | 6:46 |
42. | /1. M06 | 37 | Bohen, Niklas | 2010 | ohne | 6:46 |
44. | /3. M05 | 56 | Müller, Cedric | 2011 | ohne | 7:18 |
45. | /1. M04 | 61 | Ehlers, Carl | 2012 | ohne | 7:26 |
Kinderlauf 1000m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W08 | 5 | Steinhauer, Charlotte | 2008 | TV Loxstedt | 4:41 |
2. | /1. W09 | 100 | Holscher, Liev | 2007 | TV Loxstedt | 4:43 |
2. | /1. W09 | 148 | Lührs, Jella | 2007 | ohne | 4:43 |
4. | /1. W07 | 40 | Gänger, Lena | 2009 | TV Loxstedt | 4:56 |
5. | /1. W10 | 3 | Anthes, Vanessa | 2006 | ohne | 5:20 |
6. | /2. W08 | 15 | Hinz, Felicia | 2008 | JFV Unterweser | 5:23 |
7. | /2. W10 | 38 | Schmidt, Shari | 2006 | ohne | 5:28 |
8. | /3. W10 | 60 | Ehlers, Ida | 2006 | ohne | 5:30 |
9. | /3. W09 | 28 | Tiedemann, Jule | 2007 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 5:41 |
10. | /1. W11 | 63 | Panknin, Jivaind | 2005 | ohne | 5:42 |
11. | /2. W07 | 45 | Gagel, Lena | 2009 | ohne | 5:51 |
12. | /4. W09 | 36 | Bohen, Annecke | 2007 | ohne | 5:58 |
13. | /4. W10 | 41 | Luitjens, Rieke | 2006 | ohne | 6:00 |
14. | /3. W07 | 26 | Rätsch, Fenja | 2009 | ohne | 6:04 |
15. | /4. W07 | 53 | Laubenstein, Lisa | 2009 | ohne | 6:09 |
16. | /5. W10 | 21 | Bindrim, Vanessa | 2006 | JFV Unterweser | 6:11 |
17. | /5. W07 | 31 | Plagmann, Lenja | 2009 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 6:15 |
18. | /5. W09 | 62 | Hafermann, Pauline | 2007 | ohne | 6:16 |
18. | /1. W05 | 25 | Keim, Mia | 2011 | ohne | 6:16 |
20. | /6. W07 | 52 | Gans, Kimberly | 2009 | TV Loxstedt | 6:17 |
21. | /6. W09 | 35 | Klempow, Rina | 2007 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 6:18 |
21. | /6. W10 | 72 | Austein, Hanna | 2006 | ohne | 6:18 |
23. | /7. W10 | 30 | Kastens, Deike | 2008 | TSV Wellen e.V. von 1919 | 6:21 |
24. | /8. W10 | 64 | Busch, Charlotte | 2006 | ohne | 6:26 |
25. | /7. W07 | 48 | Weber, Marielies | 2009 | TV Loxstedt | 7:04 |
26. | /9. W10 | 47 | Niederkrome, Laura | 2011 | ohne | 7:17 |
26. | /2. W05 | 66 | Schaper, Ronja | 2011 | ohne | 7:17 |
Einsteigerlauf 3,5km |
Einsteigerlauf 3,5km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M45 | 239 | Karl, Dirk | 1968 | ohne | 13:27 |
2. | /1. U18 | 144 | Najafi, Milad | 1999 | ohne | 13:41 |
3. | /1. Mä | 146 | Ahmadi, Abbas | 1989 | ohne | 14:44 |
4. | /1. M10 | 101 | Voß, Sean Philipp | 2006 | TSG Nordholz | 15:04 |
5. | /2. Mä | 104 | Korte, Matthias | 1991 | ohne | 15:05 |
6. | /2. U18 | 145 | Jafari, Mostafa | 2000 | ohne | 15:30 |
7. | /1. M11 | 149 | Weber, Jannik | 2005 | ohne | 15:31 |
8. | /2. M10 | 136 | Reiprich, Finn | 2006 | ohne | 15:59 |
9. | /3. Mä | 107 | Gehrke, Sönke | 1990 | ohne | 16:07 |
10. | /1. M08 | 130 | Voß, Thom William | 2008 | TSG Nordholz | 16:39 |
10. | /1. M08 | 130 | Voß, Thom William | 2008 | TSG Nordholz | 16:39 |
12. | /2. M45 | 154 | Striesche, Stefan | 1967 | ohne | 17:05 |
13. | /3. M10 | 142 | Nier, John | 2006 | ohne | 17:13 |
14. | /1. M40 | 117 | Müller, Marcus | 1972 | ohne | 17:57 |
15. | /3. M08 | 150 | Voß, Rocco | 2008 | ohne | 18:11 |
15. | /3. M08 | 150 | Voß, Rocco | 2008 | ohne | 18:11 |
17. | /1. M50 | 102 | Wellbrock, Detlef | 1965 | TV Loxstedt | 18:17 |
18. | /4. M10 | 111 | Lübsen, Jakob | 2006 | TV Loxstedt | 18:55 |
19. | /1. M12 | 151 | Krainert, Leonid | 2004 | ohne | 19:29 |
20. | /3. M45 | 125 | Schütt, Matthias | 1970 | ohne | 20:10 |
20. | /1. M65 | 134 | Goldmann, Heiner | 1949 | ohne | 20:10 |
22. | /5. M08 | 112 | Klinge, Otis | 2008 | TV Loxstedt | 20:36 |
23. | /2. M50 | 140 | Braun, Rainer | 1966 | ohne | 21:28 |
24. | /5. M10 | 159 | Siedler, Cliff | 2006 | ohne | 21:50 |
25. | /4. M45 | 131 | Hardt, Thomas | 1967 | ohne | 22:04 |
26. | /3. M50 | 158 | Meyer, Dieter | 1965 | ohne | 22:10 |
Einsteigerlauf 3,5km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W13 | 147 | Schumann, Cora | 2003 | ohne | 15:56 |
2. | /1. W10 | 122 | Faißt, Tessa | 2006 | TV Loxstedt | 16:08 |
3. | /2. W13 | 153 | Werner, Julia | 2003 | ohne | 16:58 |
4. | /1. W15 | 118 | Müller, Elena | 2001 | ohne | 17:08 |
5. | /1. W35 | 120 | Temme, Sonja | 1979 | ohne | 17:23 |
6. | /2. W35 | 129 | Voß, Christiane | 1979 | TSG Nordholz | 17:28 |
7. | /2. W10 | 128 | Wellbrock, Leonie | 2006 | TV Loxstedt | 18:15 |
8. | /3. W10 | 113 | Steinhauer, Henriette | 2006 | TV Loxstedt | 18:38 |
9. | /4. W10 | 127 | Oberkampf, Ann-Christin | 2006 | TV Loxstedt | 19:04 |
10. | /1. Fr | 123 | Hottendorf, Lena | 1991 | ohne | 20:10 |
10. | /1. Fr | 124 | Trautmann, Friederike | 1992 | ohne | 20:10 |
12. | /1. W11 | 116 | Schnittger, Annika | 2005 | TV Loxstedt | 20:51 |
13. | /1. W50 | 133 | Werner, Martina | 1965 | TV Loxstedt | 20:55 |
14. | /3. Fr | 143 | Nier, Judith | 1989 | ohne | 20:57 |
15. | /1. W45 | 139 | Haschke, Christine | 1969 | ohne | 21:41 |
16. | /1. W09 | 148 | Lührs, Jella | 2007 | ohne | 21:57 |
17. | /2. W45 | 157 | Widmer-Meyer, Bianca | 1967 | ohne | 22:10 |
18. | /3. W35 | 137 | Rudolph, Nina | 1980 | ohne | 22:28 |
19. | /3. W45 | 132 | Hardt, Anja | 1971 | ohne | 22:36 |
20. | /2. W09 | 100 | Holscher, Liev | 2007 | TV Loxstedt | 23:20 |
21. | /4. Fr | 115 | Grögor, Nicole | 1993 | ohne | 25:05 |
22. | /1. W40 | 121 | Faißt, Tina | 1972 | TV Loxstedt | 25:09 |
23. | /1. W55 | 108 | Hoffmeister, Susanne | 1961 | ohne | 25:24 |
24. | /4. W45 | 155 | Peper, Ute | 1969 | ohne | 25:50 |
25. | /4. W35 | 135 | Luitjens, Veronika | 1977 | ohne | 26:02 |
26. | /5. Fr | 106 | Landmann, Jana | 1990 | ohne | 26:14 |
27. | /6. Fr | 138 | Tietjen, Jana | 1992 | ohne | 27:04 |
27. | /2. W55 | 141 | Renken, Viola | 1957 | TV Loxstedt | 27:04 |
29. | /7. Fr | 110 | Brünjes, Susanne | 1989 | ohne | 29:30 |
30. | /5. W45 | 126 | Oberkampf, Christiane | 1970 | TV Loxstedt | 30:18 |
31. | /1. W70 | 156 | Reglin, Marlene | 1946 | ohne | 31:28 |
Walking 3,5km |
Walking 3,5km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M55 | 1530 | Deharde, Ralf | 1961 | ohne | 32:31 |
Walking 3,5km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W45 | 1526 | Tenhagen-Holscher, Simone | 1971 | TV Loxstedt | 25:17 |
2. | /1. W50 | 1531 | Itjen, Renate | 1962 | TSV Neuenwalde | 28:45 |
3. | /2. W45 | 1533 | Schoolmann, Heike | 1967 | TSV Neuenwalde | 30:32 |
4. | /1. W35 | 1527 | Gänger, Tanja | 1979 | TV Loxstedt | 30:34 |
5. | /2. W50 | 1532 | Müller, Linda | 1963 | TSV Neuenwalde | 30:48 |
6. | /2. W35 | 1529 | Lange, Rebekka | 1978 | ohne | 32:31 |
7. | /3. W45 | 152 | Kruse, Pamela | 1971 | ohne | 32:51 |
8. | /3. W50 | 1523 | Blatz, Silvia | 1964 | TV Loxstedt | 33:14 |
8. | /1. W60 | 1522 | Schimanski, Margret | 1954 | TV Loxstedt | 33:14 |
Walking 7km |
Walking 7km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M75 | 95 | Weigelt, Adolf | 1939 | ohne | 54:30 |
Walking 7km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W45 | 96 | Ohmes, Bettina | 1968 | ohne | 55:44 |
1. | /1. W45 | 97 | Thinius, Michaela | 1971 | ohne | 55:44 |
3. | /1. W40 | 81 | Prill, Astrid | 1976 | ohne | 56:42 |
4. | /3. W45 | 99 | Schwarze, Karola | 1971 | TV Loxstedt | 56:59 |
5. | /1. W65 | 93 | Grotheer, Renate | 1949 | TV Loxstedt | 58:10 |
6. | /2. W65 | 80 | Krössig, Ute | 1949 | ohne | 59:08 |
6. | /1. W70 | 94 | Steinhauer, Elsbeth | 1945 | ohne | 59:08 |
8. | /3. W65 | 98 | Speckmann, Hannelore | 1950 | TV Loxstedt | 1:01:43 |
9. | /2. W70 | 92 | Rahders, Sabine | 1944 | TSV Lunestedt | 1:02:27 |
10. | /1. Fr | 86 | Schwetz, Vanessa | 1990 | ohne | 1:02:31 |
10. | /1. W35 | 87 | Rachwalski, Jasmine | 1979 | ohne | 1:02:31 |
12. | /4. W65 | 89 | Röper, Helga | 1947 | TSV Lunestedt | 1:04:15 |
12. | /3. W70 | 88 | Holscher, Annemarie | 1945 | TSV Lunestedt | 1:04:15 |
14. | /1. W30 | 85 | Reiprich, Annika | 1984 | ohne | 1:04:36 |
14. | /2. W35 | 84 | Goldschrafe, Nina | 1980 | ohne | 1:04:36 |
16. | /5. W65 | 90 | Dreyer, Ursel | 1948 | TSV Lunestedt | 1:05:02 |
16. | /1. W75 | 91 | Friedrich, Roswitha | 1941 | TSV Lunestedt | 1:05:02 |
Hauptlauf 7km |
Hauptlauf 7km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M45 | 239 | Karl, Dirk | 1968 | ohne | 26:51 |
2. | /2. M45 | 226 | Toetzke, Falco | 1971 | Team Erdinger alkoholfrei | 28:03 |
3. | /1. M50 | 244 | Spillner, Jörg | 1966 | ohne | 28:47 |
4. | /1. Mä | 234 | Döhring, Marco | 1994 | ohne | 32:05 |
5. | /3. M45 | 247 | Otto, Jens | 1967 | ohne | 33:10 |
6. | /1. U20 | 233 | Klarholz, Jan | 1998 | ohne | 33:30 |
7. | /4. M45 | 237 | Frenzel, Martin | 1970 | ohne | 34:38 |
8. | /1. M40 | 238 | Terry, Nathan Son | 1976 | ohne | 35:00 |
9. | /5. M45 | 212 | Klinge, Stefan | 1970 | TV Loxstedt | 36:25 |
10. | /1. M35 | 245 | Blaschke, Franke | 1978 | ohne | 36:57 |
11. | /2. M50 | 218 | Otten, Uwe | 1965 | TV Loxstedt | 37:10 |
12. | /1. M30 | 211 | Kock, Karl-Heinz | 1986 | ohne | 38:22 |
13. | /1. M55 | 209 | Fink, Torsten | 1961 | ohne | 40:22 |
14. | /1. M08 | 219 | Wälz, Jonas | 2008 | TV Loxstedt | 40:45 |
15. | /2. M40 | 227 | Luitjens, Jochen | 1976 | TV Loxstedt | 40:57 |
16. | /1. M60 | 242 | Seebeck, Holger | 1954 | ohne | 41:43 |
17. | /2. M60 | 210 | Beister, Uwe | 1953 | ohne | 42:01 |
18. | /1. M10 | 222 | Stein, Tim | 2006 | TV Loxstedt | 42:40 |
19. | /6. M45 | 243 | Wrede, Dirk | 1970 | ohne | 43:19 |
20. | /1. M65 | 224 | Kirsching, Günter | 1949 | TV Loxstedt | 47:12 |
21. | /1. M80 | 228 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 1:07:09 |
Hauptlauf 7km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 246 | Sahlmann, Sandra | 1978 | ohne | 27:01 |
2. | /1. Fr | 240 | Heinemeyer, Ulrike | 1988 | ohne | 30:43 |
3. | /1. W30 | 200 | Kleiner, Hildegard | 1985 | ohne | 33:32 |
4. | /1. W45 | 230 | Schultz, Susanne | 1969 | ohne | 34:54 |
5. | /2. Fr | 248 | Häußler, Hanna | 1988 | ohne | 37:36 |
6. | /2. W45 | 250 | Toetzke, Katrin | 1968 | ohne | 38:07 |
7. | /2. W30 | 223 | Stein, Bettina | 1982 | TV Loxstedt | 39:22 |
8. | /3. Fr | 201 | Krause, Jessica | 1991 | ohne | 39:26 |
9. | /1. W50 | 206 | Lingerski, Bianca | 1963 | ohne | 39:47 |
9. | /1. W50 | 207 | Finger, Alix | 1964 | TSV Wulsdorf | 39:47 |
11. | /3. W45 | 214 | Knieriem, Claudia | 1968 | ohne | 40:12 |
12. | /1. W14 | 220 | Wälz, Louisa | 2002 | TV Loxstedt | 40:38 |
13. | /2. W35 | 216 | Fischer, Saskia Denise | 1979 | ohne | 40:41 |
14. | /1. W55 | 208 | Cornelius, Susanne | 1958 | ohne | 41:41 |
15. | /1. W40 | 215 | Schnittger, Katrin | 1976 | TV Loxstedt | 42:17 |
16. | /3. W50 | 221 | Böttjer, Dagmar | 1962 | TV Loxstedt | 44:08 |
17. | /3. W35 | 235 | Martin, Christina | 1977 | ohne | 45:03 |
18. | /3. W30 | 204 | Schaper, Stefanie | 1978 | TV Loxstedt | 46:39 |
19. | /2. W40 | 241 | Griep, Steffi | 1972 | ohne | 49:03 |
19. | /4. W45 | 413 | Nacke, Claudia | 1969 | TV Loxstedt | 49:03 |
21. | /4. W50 | 231 | Haschke, Gabriele | 1966 | ohne | 50:29 |
22. | /1. W75 | 249 | Toetzke, Katrin | 1939 | ohne | 1:05:29 |
Hauptlauf 10,5 km |
Hauptlauf 10,5 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 450 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | ohne | 37:54 |
2. | /1. M45 | 448 | Scheidt, André | 1970 | ohne | 42:07 |
3. | /2. M45 | 453 | Frey, Bernd | 1967 | ohne | 45:14 |
4. | /1. M60 | 446 | Tietje, Michael | 1956 | ohne | 47:02 |
5. | /1. M35 | 439 | Kastenbein, André | 1980 | ohne | 47:12 |
6. | /1. M50 | 447 | Hesenius, Onno | 1962 | ohne | 48:12 |
7. | /3. M45 | 443 | Zutz, Lars | 1971 | ohne | 48:45 |
8. | /2. M35 | 404 | Milz, Daniel | 1980 | ohne | 49:21 |
9. | /3. M35 | 402 | Döhle, Björn | 1981 | ohne | 51:09 |
10. | /1. M65 | 440 | Ebbinghaus, Karl-Heinz | 1950 | ohne | 51:17 |
11. | /4. M35 | 412 | Runne, Sebastian | 1980 | Hymendorfer Sportverein | 51:32 |
12. | /4. M45 | 437 | Forke, Thorsten | 1969 | ohne | 51:45 |
13. | /1. M30 | 407 | Loegering, Thomas | 1985 | ohne | 52:09 |
13. | /1. M30 | 425 | Mattern, Ulf | 1984 | TV Loxstedt | 52:09 |
15. | /3. M30 | 410 | Nowacki, Florian | 1984 | ohne | 52:31 |
16. | /1. M40 | 436 | Niederkrome, Maik | 1975 | ohne | 52:53 |
17. | /2. M40 | 414 | Steinhauer, Frank | 1972 | TV Loxstedt | 54:46 |
18. | /3. M40 | 401 | Lübsen, Nils | 1972 | TV Loxstedt | 54:47 |
19. | /5. M35 | 403 | Jörend, Falko | 1979 | ohne | 56:19 |
20. | /5. M45 | 438 | Prill, Andreas | 1971 | ohne | 56:29 |
21. | /6. M45 | 430 | Meyer, Torsten | 1971 | ohne | 56:53 |
22. | /7. M45 | 420 | Tittel, Thomas | 1970 | ohne | 57:29 |
23. | /1. M55 | 442 | Kreikebohm, Jörg | 1961 | ohne | 57:39 |
23. | /2. M60 | 424 | Wittmar, Hans | 1956 | ohne | 57:39 |
25. | /2. M50 | 102 | Wellbrock, Detlef | 1965 | TV Loxstedt | 57:45 |
26. | /8. M45 | 411 | Kramer, Andreas | 1970 | ohne | 58:20 |
27. | /4. M40 | 428 | Rätsch, Matthias | 1975 | ohne | 59:04 |
28. | /3. M50 | 422 | Hanuschek, Andreas | 1966 | TV Loxstedt | 1:00:10 |
29. | /6. M35 | 431 | Kliem, Philipp | 1977 | TV Loxstedt | 1:00:17 |
30. | /4. M50 | 419 | Kandsorra, Thomas | 1962 | ohne | 1:00:18 |
30. | /4. M50 | 452 | Weber, Olaf | 1963 | ohne | 1:00:18 |
32. | /3. M60 | 400 | Heinemeyer, Jürgen | 1956 | Bad Berderkesa / TEA | 1:00:48 |
33. | /5. M40 | 432 | Lottke, Oliver | 1972 | TV Loxstedt | 1:01:20 |
34. | /2. M55 | 445 | Metten-Helbich, Dieter | 1960 | ohne | 1:02:35 |
35. | /2. Mä | 426 | Hoffmann, Nils | 1988 | ohne | 1:03:53 |
36. | /4. M30 | 427 | Böttjer, Dieter | 1982 | FC St. Pauli Marathon | 1:05:29 |
37. | /3. M55 | 405 | Weiß, Rudolf | 1961 | ohne | 1:06:11 |
38. | /9. M45 | 435 | Grosse, Jörg | 1970 | ohne | 1:06:53 |
39. | /6. M50 | 408 | Gruinwald, Uwe | 1966 | Keep on Running Bremerhaven | 1:10:19 |
40. | /1. M70 | 406 | Bertelsmeyer, Onno | 1946 | ohne | 1:20:04 |
41. | /3. Mä | 409 | Köster, Falko | 1991 | ohne | 1:25:32 |
42. | /4. Mä | 457 | Köhler, Christian | 1989 | ohne | 1:25:33 |
Hauptlauf 10,5 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 449 | Hans, Ann-Katrin | 1989 | ohne | 50:47 |
2. | /1. W50 | 456 | Weiß, Britta | 1963 | ohne | 55:23 |
3. | /2. W50 | 417 | Busch, Corinna | 1966 | ohne | 56:33 |
4. | /1. W55 | 423 | Lobemeyer, Heike | 1958 | SV Brake Lauffeuer | 57:39 |
5. | /1. W30 | 429 | Rätsch, Denise | 1982 | ohne | 59:04 |
6. | /1. W35 | 421 | Vollberg, Christine | 1980 | TV Loxstedt | 1:00:07 |
7. | /1. W45 | 451 | Weber, Sabine | 1967 | ohne | 1:00:18 |
8. | /1. W40 | 441 | Blumenberg, Kerstin | 1976 | ohne | 1:01:43 |
8. | /2. W45 | 444 | Czudnochowski, Birgit | 1969 | ohne | 1:01:43 |
10. | /2. W35 | 455 | Peter, Meike | 1977 | ohne | 1:02:35 |
10. | /2. W40 | 454 | Fehder, Su | 1973 | ohne | 1:02:35 |
12. | /3. W45 | 415 | Steinhauer, Nicole | 1971 | TV Loxstedt | 1:02:47 |
13. | /2. W55 | 416 | Kirchhoff, Gaby | 1961 | ohne | 1:08:11 |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5123 TV Loxstedt |