TSG Nordholz |
5. Nordholzer Sportfest mit Kreismeisterschaften Lauf |
am 24.08.2013 in Nordholz - Willi - Wicke - Sportplatz |
Kreismeisterschaft Cuxhaven |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Kreismeister |
Unruh, Thorsten | 1987 | NI | TSV Ihlienworth | 19:27,13 | min. |
2. | Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | 22:19,73 | min. |
Außer Wertung |
Emshoff, Sebastian | 1985 | NI | - | 21:08,77 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rodriguez Graca, Domenik | 1995 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 18:34,88 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | und Kreismeister |
Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | NI | LAV Bokel | 17:43,45 | min. |
2. | Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | 18:47,60 | min. |
3. | Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | 22:19,73 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | 2:27,38 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Zierott, Luca | 2000 | NI | ATS Cuxhaven | 2:38,27 | min. |
2. | Lilje, Rasmus | 2000 | NI | TSV Otterndorf | 2:51,63 | min. |
3. | Franz, Kai | 2000 | NI | TV Langen | 3:00,04 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | Schumann, Keno | 2001 | NI | TV Loxstedt | 3:27,48 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | Behrends, Henrik | 2002 | NI | TV Langen | 2:50,45 | min. |
2. | Schwiemann, Tjard | 2002 | NI | TSV Otterndorf | 2:59,96 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreisbester |
Daldorf, Thies | 2003 | NI | ATS Cuxhaven | 2:52,58 | min. |
2. | Müller-Belecke, Yanik | 2003 | NI | SC Hemmoor | 3:02,34 | min. |
3. | Ubber, Simon | 2003 | NI | TSV Otterndorf | 3:07,57 | min. |
4. | Prill, Claas | 2003 | NI | SC Hemmoor | 3:24,76 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreisbester |
Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | 2:58,61 | min. |
2. | Martens, Peer Ole | 2004 | NI | TSV Otterndorf | 3:02,10 | min. |
3. | Raschen, Niklas | 2004 | NI | TV Langen | 3:04,73 | min. |
4. | Göhmann, Max Ole | 2004 | NI | TSV Otterndorf | 3:13,37 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreisbester |
Koschuth, Thies | 2005 | NI | TV Langen | 3:21,75 | min. |
2. | Kriete, Bjarne | 2005 | NI | LAV Bokel | 3:52,88 | min. |
3. | Wichmann, Till | 2005 | NI | TV Langen | 4:08,29 | min. |
4. | Eibs, Erik | 2006 | NI | TV Langen | 4:18,01 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dieckmann, Heiko | 1970 | NI | TSV Otterndorf | 19:06,00 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Loddeke, Bernd | 1968 | NI | MTV Lüdingworth | 19:29,15 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hamann, Peter | 1962 | NI | TSV Otterndorf | 24:21,58 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Göke, Helmut | 1950 | NI | TSG Nordholz | 23:34,18 | min. |
Senioren M65 |
5000 m Sen. M65 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Roloff, Reinhard | 1946 | NI | TSG Nordholz | 19:59,74 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 24.08.2013 |
Finale |
Außer Wertung |
Reese, Stina | 1997 | NI | ATS Cuxhaven | 2:58,97 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TV Loxstedt | 2:28,14 | min. |
2. | Welk, Lisa | 1999 | NI | TV Loxstedt | 3:02,31 | min. |
3. | Schröder, Melina Karola | 1999 | NI | LAV Bokel | 3:12,22 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | Bunjes, Kea Celine | 2000 | NI | LAV Bokel | 3:02,60 | min. |
2. | Eden, Luisa-Marie | 2000 | NI | LAV Bokel | 3:12,49 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TV Langen | 2:48,61 | min. |
2. | Benecke, Ida | 2001 | NI | TSV Otterndorf | 3:17,28 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreisbeste |
Welk, Julia | 2002 | NI | TV Loxstedt | 2:53,99 | min. |
2. | Conn, Gina | 2002 | NI | TSV Wehdel | 3:07,93 | min. |
3. | Koschuth, Lene | 2002 | NI | TV Langen | 3:08,04 | min. |
4. | Kunde, Sakira | 2002 | NI | TSV Midlum | 3:18,75 | min. |
5. | Anderson, Marei | 2002 | NI | TSV Otterndorf | 3:35,35 | min. |
6. | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | 3:35,42 | min. |
7. | Rettig, Amelie | 2002 | NI | TSG Nordholz | 3:41,76 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | Döscher, Marleen | 2003 | NI | TSV Wehdel | 3:40,46 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreisbeste |
Bötjer, Eefje | 2004 | NI | TSV Wehdel | 3:11,51 | min. |
2. | Hollander, Janne | 2004 | NI | SC Hemmoor | 3:18,31 | min. |
3. | Steinborn, Eve-Charlize | 2004 | NI | TSV Wehdel | 3:32,87 | min. |
4. | Johannsen, Mel | 2004 | NI | TSV Wehdel | 3:48,77 | min. |
5. | Jauch, Janina | 2004 | NI | TV Langen | 3:50,03 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 24.08.2013 |
Finale |
1. | und Kreisbeste |
Eichhorn, Joy | 2006 | NI | TSV Wehdel | 3:21,42 | min. |
2. | Müller, Talina | 2005 | NI | TSV Wehdel | 3:30,87 | min. |
3. | Ehrich, Valeska | 2006 | NI | TV Langen | 3:34,89 | min. |
4. | Frauns, Linda | 2005 | NI | TSV Otterndorf | 3:38,84 | min. |
5. | Claußen, Charlize | 2006 | NI | TV Langen | 3:46,84 | min. |
6. | Schöll, Leonie | 2005 | NI | TV Langen | 3:47,64 | min. |
7. | Sadatzki, Lin | 2006 | NI | SC Hemmoor | 3:54,01 | min. |
8. | Oeltermann, Anna Lotta | 2006 | NI | TV Langen | 4:05,61 | min. |
9. | Richter, Jule | 2006 | NI | TSV Wehdel | 4:08,28 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 24.08.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schult, Barbara | 1966 | NI | TSV Otterndorf | 25:47,63 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 24.08.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | NI | LAV Bokel | 17:43,45 | min. |
2. | Rodriguez Graca, Domenik | 1995 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 18:34,88 | min. |
3. | Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | 18:47,60 | min. |
4. | Dieckmann, Heiko | 1970 | NI | TSV Otterndorf | 19:06,00 | min. |
5. | Unruh, Thorsten | 1987 | NI | TSV Ihlienworth | 19:27,13 | min. |
6. | Loddeke, Bernd | 1968 | NI | MTV Lüdingworth | 19:29,15 | min. |
7. | Roloff, Reinhard | 1946 | NI | TSG Nordholz | 19:59,74 | min. |
8. | Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | 22:19,73 | min. |
9. | Göke, Helmut | 1950 | NI | TSG Nordholz | 23:34,18 | min. |
10. | Hamann, Peter | 1962 | NI | TSV Otterndorf | 24:21,58 | min. |
11. | Schult, Barbara | 1966 | NI | TSV Otterndorf | 25:47,63 | min. |
Außer Wertung |
Emshoff, Sebastian | 1985 | NI | - | 21:08,77 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 24.08.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | NI | LAV Bokel | 17:43,45 | min. |
2. | Rosenbrock, David | 1997 | NI | SG Beverstedt | 18:47,60 | min. |
3. | Rosenbrock, Lennart | 1998 | NI | SG Beverstedt | 22:19,73 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSG Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Behrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenweg 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 5129 02 16 | 27637 Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04741-8396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 17 | 15 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 29 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 42 | 34 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 74 | 63 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04741-8396 | eMail [email protected] |
Wilfried Behrens, Rosenweg 11, 27637 Nordholz | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Sicherheitsbelehrungen wurden durchgeführt |
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5129 TSG Nordholz |