TSG Nordholz |
12. Nordholzer Windmühlenlauf |
am 15.06.2013 in Nordholz - Willi-Wicke-Sportplatz |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
400m Bambini-Lauf |
2,6 km |
5 km |
10 km |
Halbmarathon |
5 km Walken |
10 km Walken |
10 km Wandern |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
400m Bambini-Lauf |
400m Bambini-Lauf | Kinder M03 |
1. | /9. | 17 | Medina, Emilio | 2010 | - | 3:22 |
400m Bambini-Lauf | Kinder M04 |
1. | /7. | 23 | Sievertsen, Kyell | 2009 | RC Blankenburg | 3:13 |
400m Bambini-Lauf | Kinder W04 |
1. | /8. | 20 | Fontein, Lenja | 2009 | - | 3:17 |
400m Bambini-Lauf | Kinder M05 |
1. | /4. | 19 | Benndorf, Konrad | 2008 | TuS Dorum Laufzwerge | 2:10 |
2. | /5. | 21 | Voß, Thom W. | 2008 | - | 2:24 |
3. | /6. | 16 | Bösch, Matthes | 2008 | TuS Dorum Laufzwerge | 2:33 |
400m Bambini-Lauf | Kinder W06 |
1. | /3. | 18 | Ahrens, Antonia | 2007 | TuS Dorum Laufzwerge | 2:08 |
400m Bambini-Lauf | Kinder M07 |
1. | /1. | 24 | Wähling, Marvin | 2006 | TSG Nordholz | 1:38 |
2. | /2. | 22 | Voß, Sean P. | 2006 | - | 1:47 |
2,6 km |
2,6 km | Frauen |
1. | /10. | 275 | Sievertsen, Stefanie | 1984 | RC Blankenburg | 14:46 |
2,6 km | Kinder M08 |
1. | /6. | 268 | Hagenah, Jannis | 2005 | TSG Nordholz | 14:23 |
2. | /8. | 273 | Krey, Matthis | 2005 | TSG Nordholz | 14:43 |
3. | /9. | 269 | Salzwedel, David | 2005 | TSG Nordholz | 14:45 |
2,6 km | Kinder M09 |
1. | /3. | 263 | Gerland, Jesper | 2004 | TuS Dorum Laufzwerge | 13:40 |
2,6 km | Kinder W11 |
1. | /4. | 271 | Salzwedel, Janine | 2002 | TSG Nordholz | 13:47 |
2,6 km | Jugend W13 |
1. | /2. | 265 | Eden, Luisa Marie | 2000 | LAV Bokel | 12:18 |
2,6 km | Jugend W14 |
1. | /1. | 266 | Schröder, Melina Karola | 1999 | LAV Bokel | 12:12 |
2,6 km | Senioren M40 |
1. | /11. | 274 | Wähling, Thorsten | 1970 | TSG Nordholz | 14:53 |
2,6 km | Seniorinnen W50 |
1. | /7. | 276 | Fuckert, Dagmar | 1963 | RC Blankenburg | 14:28 |
2. | /12. | 136 | Kuhr, Marlies | 1959 | - | 21:03 |
2,6 km | Kinder M07 |
1. | /5. | 272 | Wähling, Marvin | 2006 | TSG Nordholz | 13:58 |
5 km |
5 km | Männer |
1. | /1. | 135 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | 18:06 |
2. | /5. | 145 | Holzer, Mathias | 1985 | ATSC Cuxhaven | 20:45 |
3. | /18. | 139 | Merkel, Jeremy | 1986 | ATSC Cuxhaven | 26:42 |
5 km | Frauen |
1. | /8. | 154 | Heinemeyer, Ulrike | 1988 | Bederkese & TEA | 22:25 |
2. | /22. | 146 | Mensching, Judith | 1984 | ATSC Cuxhaven | 28:50 |
3. | /24. | 140 | Kalies, Svenja | 1984 | - | 33:01 |
5 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 156 | Rosenbrock, David | 1997 | SG Beverstadt | 19:03 |
2. | /3. | 148 | Kuhlins, Lennart | 1997 | - | 19:31 |
3. | /9. | 132 | Hessling, Tobias | 1996 | TSG Nordholz | 22:44 |
4. | /10. | 133 | Schulz, Tom | 1996 | TSG Nordholz | 22:56 |
5 km | Kinder M11 |
1. | /17. | 155 | Döscher, Tjark Simon | 2002 | TSV Altenwalde | 26:30 |
5 km | Jugend M15 |
1. | /7. | 157 | Rosenbrock, Lennart | 1998 | SG Beverstadt | 22:22 |
5 km | Kinder W09 |
1. | /21. | 149 | Kitzig, Chereese | 2004 | TSG Nordholz | 27:35 |
5 km | Kinder W11 |
1. | /23. | 150 | Rettig, Amelie | 2002 | TSG Nordholz | 31:49 |
5 km | Jugend W13 |
1. | /12. | 137 | Bunjes, Kea Celine | 2000 | LAV Bokel | 23:51 |
5 km | Senioren M30 |
1. | /20. | 141 | Voß, Rocco | 1980 | - | 27:11 |
5 km | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 144 | Sahlmann, Sandra | 1978 | TSV Neuenwalde | 19:35 |
2. | /14. | 151 | Haack, Monika | 1974 | - | 25:12 |
5 km | Senioren M50 |
1. | /6. | 143 | Engelmann, Kurt | 1963 | TSV Sievern | 20:51 |
5 km | Seniorinnen W50 |
1. | /15. | 138 | Morgenroth, Sabine | 1961 | - | 25:21 |
5 km | Senioren M55 |
1. | /13. | 158 | Fels, Dieter | 1954 | Cafe Kunstwerk Hechthausen | 25:11 |
2. | /16. | 134 | Härtel, Rüdiger | 1956 | OSC Bremerhaven | 26:04 |
5 km | Senioren M60 |
1. | /11. | 152 | Böneker, Carsten | 1953 | - | 23:20 |
2. | /19. | 153 | Büse, Hans - Jürgen | 1953 | HSG Schwanewede / Neuenkirchen | 26:54 |
10 km |
10 km | Männer |
1. | /7. | 422 | Redelfs, Tim | 1987 | - | 46:05 |
2. | /11. | 459 | Vormeister, Tobias | 1987 | - | 47:00 |
3. | /21. | 423 | Redelfs, Jan | 1990 | - | 52:24 |
4. | /31. | 408 | Keddy, Aaron | 1992 | Bundeswehr | 56:35 |
10 km | Frauen |
1. | /25. | 446 | Gailler, Stefanie | 1985 | - | 53:37 |
2. | /39. | 418 | Hingst, Nicole | 1984 | - | 59:38 |
10 km | Jugend M12 |
1. | /34. | 434 | Neugebauer, Tom | 2001 | TSG Nordholz | 57:47 |
10 km | Jugend W13 |
1. | /13. | 429 | Eden, Hanna Sophie | 2000 | LAV Bokel | 47:53 |
10 km | Seniorinnen W30 |
1. | /39. | 417 | Schirmer, Nadine | 1982 | - | 59:38 |
10 km | Senioren M35 |
1. | /1. | 424 | Schult, Mario | 1976 | TSV Wanna | 40:01 |
2. | /2. | 447 | Prill, Nico | 1976 | TSV Altenbruch | 41:16 |
3. | /4. | 431 | Fontein, Nils | 1975 | - | 42:56 |
4. | /6. | 409 | Kramer, Danny | 1976 | - | 45:51 |
5. | /8. | 412 | Döscher, Thorsten | 1974 | THW OV Cuxhaven | 46:06 |
6. | /9. | 414 | Prehn, Andreas | 1974 | Team Erdinger Alkoholfrei | 46:27 |
7. | /18. | 455 | Kühnert, Robert | 1975 | TSV Mulsum | 50:55 |
8. | /22. | 454 | Seebeck, Björn | 1978 | TSV Mulsum | 52:44 |
9. | /42. | 458 | Heinig, Marc - Andre | 1974 | TSG Nordholz | 1:06:21 |
10. | /43. | 426 | Buck, André | 1976 | - | 1:11:19 |
10 km | Seniorinnen W35 |
1. | /26. | 428 | Kalus, Nadin | 1977 | - | 54:03 |
2. | /32. | 419 | Brockmann, Janine | 1978 | - | 57:02 |
10 km | Senioren M40 |
1. | /3. | 457 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 41:36 |
2. | /12. | 456 | Fincken, Heino | 1973 | TV Geestenseth | 47:41 |
3. | /33. | 448 | Otten, Björn | 1972 | DRK - Laufteam | 57:19 |
4. | /35. | 435 | Ahrens, Karsten | 1969 | LG Pingpank / Üstra | 58:50 |
5. | /41. | 433 | Neugebauer, Stefan | 1973 | - | 1:03:32 |
10 km | Seniorinnen W40 |
1. | /27. | 440 | Boldt, Susanne | 1971 | TSV Wanna | 54:07 |
2. | /30. | 445 | Reichelt, Adele | 1972 | TSV Drangstedt | 56:00 |
10 km | Senioren M45 |
1. | /5. | 450 | Kasper, Thomas | 1966 | Debstedt Panther by Nash | 45:05 |
2. | /14. | 449 | Heller, Andreas | 1965 | LAV Bokel | 47:54 |
3. | /15. | 438 | Harms, Hauke | 1965 | Freiwillige Feuerwehr Oxstedt | 48:16 |
4. | /20. | 416 | Schwörer, Frank | 1967 | Rot-Weiß Cuxhaven | 51:42 |
5. | /28. | 420 | Otten, Jens | 1967 | - | 54:10 |
10 km | Seniorinnen W45 |
1. | /38. | 425 | Schult, Barbara | 1966 | TSV Otterndorf | 59:21 |
10 km | Senioren M50 |
1. | /10. | 427 | Ebelt, Andreas | 1962 | AFM FC St. Pauli | 46:53 |
2. | /37. | 442 | Itner, Rolf | 1959 | TSV Holßel | 58:52 |
10 km | Seniorinnen W50 |
1. | /36. | 441 | Itner, Claudia | 1963 | TSV Holßel | 58:51 |
10 km | Senioren M55 |
1. | /17. | 443 | Lopez, Manuel | 1957 | Hebold | 50:01 |
2. | /19. | 452 | Hellmann, Fred | 1957 | - | 51:16 |
3. | /22. | 453 | Tietje, Wolfgang | 1954 | TSV Mulsum | 52:44 |
10 km | Seniorinnen W55 |
1. | /16. | 460 | Protmann, Ingrid | 1954 | VFL Wingst | 48:56 |
10 km | Senioren M60 |
1. | /24. | 451 | Kirchknopf, Manfred | 1951 | LG Bremen - Nord | 53:17 |
10 km | Senioren M65 |
1. | /29. | 439 | Krüger, Manfred | 1947 | ASV Wesseling 1985 e.V. | 55:03 |
10 km | Senioren M75 |
1. | /44. | 421 | Scholz, Robert | 1938 | ATSC Cuxhaven | 1:14:44 |
2. | /45. | 406 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 1:21:50 |
3. | /46. | 444 | Brand, Willy | 1935 | - | 1:32:33 |
Halbmarathon |
Halbmarathon | Senioren M35 |
1. | /3. | 333 | Finger, André | 1974 | - | 1:43:31 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | /2. | 337 | Heins, Dirk | 1965 | TSV Otterndorf | 1:34:18 |
2. | /7. | 332 | Lange, Dietrich | 1965 | TSG Nordholz | 1:53:19 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | /1. | 329 | Müller, Armin | 1960 | - | 1:24:50 |
2. | /4. | 336 | von Heygendorff, Peter | 1960 | Team Erdinger | 1:47:27 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | /9. | 330 | Brandt, Gerd | 1954 | - | 1:59:13 |
Halbmarathon | Seniorinnen W55 |
1. | /8. | 334 | Meier, Natalia | 1958 | - | 1:53:35 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | /5. | 328 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | 1:48:13 |
Halbmarathon | Senioren M65 |
1. | /6. | 335 | Schmidt, Klaus - Dieter | 1948 | ATSC Cuxhaven | 1:51:19 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSG Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wilfried Behrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenweg 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 5129 4 02 | 27637 Nordholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04741-8396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 41 | 39 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 53 | 48 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 18 | 16 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 83 | 74 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 36 | 31 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 119 | 105 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 27 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.O. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5129 TSG Nordholz |